| 〔 A ブロック 〕 | ||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 勝ちゲーム数 | 負けゲーム数 | ポイント | 勝敗 | 順位 | |||||||||||||||||
| A | B | A-B | ||||||||||||||||||||
| 1 | 宮島 静 (A) | − | − | − | ||||||||||||||||||
| 2 | 西井 和美 (T) | − | − | − | DEF | |||||||||||||||||
| 3 | 樋口 由香利 (A) | − | − | − | DEF | |||||||||||||||||
| 4 | − | − | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ○は試合順序 数字はチーム |
勝敗が同じなら負け数の少ないほうが上位。 | |||||||||||||||||||||
| 〔 B ブロック 〕 | ||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 勝ちゲーム数 | 負けゲーム数 | ポイント | 勝敗 | 順位 | |||||||||||||||||
| A | B | A-B | ||||||||||||||||||||
| 1 | − | − | − | |||||||||||||||||||
| 2 | − | − | − | |||||||||||||||||||
| 3 | − | − | − | |||||||||||||||||||
| 4 | − | − | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ○は試合順序 数字はチーム |
勝敗が同じなら負け数の少ないほうが上位。 | |||||||||||||||||||||