| 女子ダブルス | ||||||||||
| Aブロック | コート | |||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
石田 由紀 | A | 6−2 | 6−2 | 12 | 4 | 8 | 2−0 | 1 | |
| 丸山 理恵 | ||||||||||
| 2 | 高木 裕美子 | T | 2−6 | 4−6 | 6 | 12 | ー6 | 0−2 | 3 | |
| 鈴木 亜紀子 | ||||||||||
| 3 | 宮崎 とみえ | 優 | 2−6 | 6−4 | 8 | 10 | ー2 | 1−1 | 2 | |
| 久保田 幸子 | ||||||||||
| Bブロック | コート | |||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
三橋 美紀 | 優 | 6−5 | 6−4 | 12 | 9 | 3 | 2−0 | 1 | |
| 尾澤 昌美 | ||||||||||
| 2 | 上東 まゆみ | T | 5−6 | ー2 | 11 | 8 | 3 | 1−1 | 2 | |
| 須田 美恵子 | ||||||||||
| 3 | 柴田 まみ | P | 4−6 | 2−6 | 6 | 12 | ー6 | 0ー2 | 3 | |
| 新井 真紀 | ||||||||||
| Cブロック | コート | |||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
宮島 靜 | A | 6−1 | 6−0 | 12 | 1 | 1 | 2−0 | 1 | |
| 吉田 多恵子 | ||||||||||
| 2 | 大野 政子 | T | 1−6 | 6−3 | 7 | 9 | -2 | 1−1 | 2 | |
| 岡島 貴代 | ||||||||||
| 3 | 小泉 美由紀 | P | 0−6 | 3−6 | 3 | 12 | ー9 | 0−2 | 3 | |
| 平野 尚美 | ||||||||||