| 男子一般ダブルス | ||||||||||
| Aブロック | コート | 1 | ||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
原 啓一郎 | A | 6-0 | 6-0 | 12 | 0 | 12 | 2-0 | 1 | |
| 宮島 弘樹 | ||||||||||
| 2 | 関根 浩和 | 市 | 0-6 | 0-6 | 0 | 12 | -12 | 0-2 | 3 | |
| 高橋 一史 | ||||||||||
| 3 | 松村 翔太 | T | 0-6 | 6-0 | 6 | 6 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 生澤 隆宏 | ||||||||||
| Bブロック | コート | 2 | ||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
土橋 直樹 | 優 | 6-5 | 6-4 | 12 | 9 | 3 | 2-0 | 1 | |
| 土橋 直久 | ||||||||||
| 2 | 渡邊 優太 | T | 5-6 | 4-6 | 9 | 12 | -3 | 0-2 | 3 | |
| 岡田 翔太 | ||||||||||
| 3 | 大野 彰 | 市 | 4-6 | 6-4 | 10 | 10 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 武田 守広 | ||||||||||
| Cブロック | コート | 3 | ||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
小島 康紀 | 優 | 6-2 | 5-6 | 11 | 8 | 3 | 1-1 | 2 | |
| 下東 大介 | ||||||||||
| 2 | 笹井 亮 | T | 2-6 | 2-6 | 4 | 12 | -8 | 0-2 | 3 | |
| 森 陽介 | ||||||||||
| 3 | 小山 雄 | 駿 | 6-5 | 6-2 | 12 | 7 | 5 | 2-0 | 1 | |
| 武石 健汰 | ||||||||||
| Dブロック | コート | 4 | ||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
山田 智也 | 駿 | 6-4 | 6-2 | 12 | 6 | 6 | 2-0 | 1 | |
| 前原 拓也 | ||||||||||
| 2 | 坂口 恵太郎 | コ | 4-6 | 6-0 | 10 | 6 | 4 | 1-1 | 2 | |
| 半田 洋一 | ||||||||||
| 3 | 高松 眞人 | 優 | 2-6 | 0-6 | 2 | 12 | -10 | 0-2 | 3 | |
| 金島 聡 | ||||||||||