| 一般男子ダブルス | |||||||||||
| Aブロック | コート | ||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
原 啓一郎 | A | 6-0 | 6-1 | 12 | 1 | 11 | 2−0 | 1 | ||
| 宮島 弘樹 | |||||||||||
| 2 | 内山 太郎 | D | |||||||||
| 大野 彰 | 市 | ||||||||||
| 3 | 渋谷 大一 | 信 | 0-6 | 6-3 | 6 | 9 | -3 | 1−1 | 2 | ||
| 宮崎 研史 | |||||||||||
| 4 | 仙田 悟 | D | 1-6 | 3-6 | 4 | 12 | -8 | 0−2 | 3 | ||
| 瀬川 靖彦 | |||||||||||
| Bブロック | コート | ||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
岩沢 雅史 | A | 6-1 | 6-2 | 12 | 3 | 9 | 2-0 | 1 | ||
| 豊住 直樹 | |||||||||||
| 2 | 若槻 佳孝 | 市 | |||||||||
| 武田 守広 | |||||||||||
| 3 | 小池 誠一 | 信 | 1-6 | 6-4 | 7 | 10 | -3 | 1-1 | 2 | ||
| 嶋田 道夫 | |||||||||||
| 4 | 伊藤 治男 | 55 | 2-6 | 4-6 | 6 | 12 | -6 | 0-2 | 3 | ||
| 大原 伸治 | |||||||||||
| Cブロック | コート | ||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
渡辺 徹 | コ | 6-4 | 6-1 | 12 | 5 | 7 | 2-0 | 1 | ||
| 渡辺 健太郎 | |||||||||||
| 2 | 大野 吉章 | 55 | 4-6 | 6-4 | 10 | 10 | 0 | 1-1 | 2 | ||
| 高松 眞人 | F | ||||||||||
| 3 | 高橋 一史 | 市 | 1-6 | 4-6 | 5 | 12 | -7 | 0-2 | 3 | ||
| 村山 駿 | |||||||||||
| Dブロック | コート | ||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
越後谷 天恒 | D | 6-4 | 6-1 | 12 | 5 | 7 | 2-0 | 1 | ||
| 久保木 弘 | |||||||||||
| 2 | 高橋 健征 | ポ | 4-6 | 6-7(3) | 10 | 13 | -3 | 0-2 | 4 | ||
| 倉見 勝義 | コ | ||||||||||
| 3 | 中村 亘 | 55 | 7-6(3) | 2-6 | 9 | 12 | -3 | 1-1 | 3 | ||
| 佐々木 俊彦 | |||||||||||
| 4 | 木下 成史 | F | 1-6 | 6-2 | 7 | 8 | -1 | 1-1 | 2 | ||
| 高橋 怜太 | |||||||||||
| Eブロック | コート | ||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
小島 康紀 | D | 0-6 | 4-6 | 4 | 12 | -8 | 0-2 | 4 | ||
| 大久保 勇志 | |||||||||||
| 2 | 甲斐 聰世 | F | 6-0 | 6-7(0) | 12 | 7 | 5 | 1-1 | 2 | ||
| 木口 好章 | |||||||||||
| 3 | 島田 英昭 | T | 6-4 | 3-6 | 9 | 10 | -1 | 1-1 | 3 | ||
| 岡田 翔太 | |||||||||||
| 4 | 本橋 健一 | コ | 6-7(0) | 6-3 | 13 | 9 | 4 | 2-0 | 1 | ||
| 数野 史明 | |||||||||||
| Fブロック | コート | ||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
佐野 博士 | 信 | 7-5 | 6-3 | 13 | 8 | 5 | 2-0 | 1 | ||
| 中村 裕貴 | |||||||||||
| 2 | 中島 克昌 | 55 | 5-7 | 6-2 | 11 | 9 | 2 | 1-1 | 2 | ||
| 佐藤 和也 | |||||||||||
| 3 | 川杉 和弘 | A | 3-6 | 6-2 | 9 | 8 | 1 | 1-1 | 3 | ||
| 吉田 博 | |||||||||||
| 4 | 関根 浩和 | 市 | 2-6 | 2-6 | 4 | 12 | -8 | 0-2 | 4 | ||
| 吉山 博樹 | |||||||||||
| Gブロック | コート | ||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
滝沢 義明 | F | 6-2 | 0-6 | 6 | 8 | -2 | 1-1 | 2 | ||
| 竹井 正一 | 55 | ||||||||||
| 2 | 鈴木 勇樹 | 信 | 2-6 | 6-4 | 8 | 10 | -2 | 1-1 | 3 | ||
| 杉山 智章 | |||||||||||
| 3 | 吉畑 幸洋 | D | 4-6 | 0-6 | 4 | 12 | -8 | 0-2 | 4 | ||
| 村上 晃一 | |||||||||||
| 4 | 木崎 浩司 | S | 6-0 | 6-0 | 12 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | ||
| 根本 智章 | |||||||||||
| Hブロック | コート | ||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
細江 英之 | コ | 6-2 | 6-4 | 12 | 6 | 6 | 2-0 | 1 | ||
| 射谷 和徳 | |||||||||||
| 2 | 小堺 紳 | ポ | 2-6 | 6-2 | 8 | 8 | 0 | 1-1 | 3 | ||
| 白石 完 | |||||||||||
| 3 | 武田 一 | F | 4-6 | 6-1 | 10 | 7 | 3 | 1-1 | 2 | ||
| 清水 輝雄 | |||||||||||
| 4 | 栗原 孝 | 信 | 2-6 | 1-6 | 3 | 12 | -9 | 0-2 | 4 | ||
| 小田 裕太 | |||||||||||