| Aブロック | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
木口 好章 | F | 7-6 | 6-4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||
| 堤 建一 | |||||||||||
| 2 | 伊藤 治男 | 55 | 6-7 | 4-6 | 10 | 13 | -3 | 0 | 3 | ||
| 横山 勇夫 | |||||||||||
| 3 | 川杉 和弘 | A | 6-4 | 4-6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | ||
| 吉田 博 | |||||||||||
| Bブロック | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
岩沢 雅司 | A | 6-0 | 6-1 | 12 | 1 | 11 | 2-0 | 1 | ||
| 前原 和人 | |||||||||||
| 2 | 河野 正治 | ひ | 0-6 | 2-6 | 2 | 12 | -10 | 0-2 | 3 | ||
| 大串 武男 | |||||||||||
| 3 | 倉見 勝義 | P | 1-6 | 6-2 | 7 | 8 | -1 | 1-1 | 2 | ||
| 高橋 健征 | |||||||||||
| Cブロック | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
寺西 信一 | F | 6-1 | 6-1 | 12 | 2 | 10 | 2-0 | 1 | ||
| 宮木 伸夫 | |||||||||||
| 2 | 倉掛 富幸 | P | 1-6 | 4-6 | 5 | 12 | -7 | 0-2 | 3 | ||
| 小川 邦夫 | |||||||||||
| 3 | 藤井 和夫 | ひ | 1-6 | 6-4 | 7 | 10 | -3 | 1-1 | 2 | ||
| 清水 正仁 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| Dブロック | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
宮島 直人 | A | 6-0 | 6-2 | 12 | 2 | 10 | 2-0 | 1 | ||
| 香月 修一 | |||||||||||
| 2 | 竹井 正一 | 55 | 0-6 | 1-6 | 1 | 12 | -11 | 0-2 | 3 | ||
| 大原 伸治 | |||||||||||
| 3 | 山脇 良二 | F | 6-1 | 2-6 | 8 | 7 | 1 | 1-1 | 2 | ||
| 伊勢根 実 | |||||||||||
| 4 | 本橋 英雄 | P | |||||||||
| 神田 敦 | |||||||||||
| Eブロック | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
今田 末雄 | D | 6-1 | 6-3 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | 1 | ||
| 西 秀美 | |||||||||||
| 2 | 番場 福雄 | S | 1-6 | 6-2 | 7 | 8 | -1 | 1-1 | 2 | ||
| 三島 章 | |||||||||||
| 3 | 石橋 義彦 | F | 3-6 | 6-5 | 9 | 11 | -2 | 1-1 | 3 | ||
| 礒部 正和 | |||||||||||
| 4 | 中村 亘 | 55 | 2-6 | 5-6 | 7 | 12 | -5 | 0-2 | 4 | ||
| 佐々木 俊彦 | |||||||||||
| Fブロック | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
熊谷 一夫 | S | 6-0 | 2-6 | 8 | 6 | 2 | 1-1 | 3 | ||
| 鈴木 健史 | |||||||||||
| 2 | 仲 達也 | P | 0-6 | 0-6 | 0 | 12 | -12 | 0-2 | 4 | ||
| 増田 勝彦 | |||||||||||
| 3 | 中島 克昌 | 55 | 6-2 | 6-3 | 12 | 5 | 7 | 2-0 | 1 | ||
| 山崎 洋幸 | |||||||||||
| 4 | 外山 次雄 | F | 6-0 | 3-6 | 9 | 6 | 3 | 1-1 | 2 | ||
| 井澤 正則 | |||||||||||
| Gブロック | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
武田 一 | F | 6-1 | 6-2 | 12 | 3 | 9 | 2-0 | 1 | ||
| 清水 輝夫 | |||||||||||
| 2 | 小堺 紳 | ポ | 1-6 | 6-2 | 7 | 8 | -1 | 1-1 | 2 | ||
| 大古田 隆司 | |||||||||||
| 3 | 森 宏 | 55 | 2-6 | 2-6 | 4 | 12 | -8 | 0-2 | 3 | ||
| 宮下 今朝芳 | |||||||||||
| 4 | 小島 隆 | S | |||||||||
| 高橋 滋樹 | |||||||||||
| Hブロック | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
渡邉 幸彦 | A | 3-6 | 5-7 | 8 | 13 | -5 | 0-2 | 4 | ||
| 中林 信男 | |||||||||||
| 2 | 細江 英之 | コ | 6-3 | 6-2 | 12 | 5 | 7 | 2-0 | 1 | ||
| 射谷 和徳 | |||||||||||
| 3 | 三馬 秀利 | F | 2-6 | 6-2 | 8 | 8 | 0 | 1-1 | 2 | ||
| 白銀 博 | |||||||||||
| 4 | 水村 徹 | P | 7-5 | 2-6 | 9 | 11 | -2 | 1-1 | 3 | ||
| 野本 至 | |||||||||||