| 一般 男子ダブルス 1位トーナメント | ||||||||||||||||||||||
| A | 原 啓一郎 | A | ||||||||||||||||||||
| 宮島 弘樹 | A | |||||||||||||||||||||
| 6-3 | ||||||||||||||||||||||
| I | 吉田 雅博 | P | ||||||||||||||||||||
| 田邊 盛武 | P | |||||||||||||||||||||
| 6-0 | ||||||||||||||||||||||
| H | 吉畑 幸洋 | D | ||||||||||||||||||||
| 大久保 勇志 | D | |||||||||||||||||||||
| 6-1 | ||||||||||||||||||||||
| E | 岩沢 雅司 | A | ||||||||||||||||||||
| 豊住 直樹 | A | |||||||||||||||||||||
| 6-0 | 優 勝 | |||||||||||||||||||||
| D | 野原 一晟 | T | ||||||||||||||||||||
| 渡邊 優太 | T | 土橋 直樹(優) | ||||||||||||||||||||
| 6-2 | 土橋 直久(優) | |||||||||||||||||||||
| C | 江黒 宗大 | A | ||||||||||||||||||||
| 大森 渉 | 一 | |||||||||||||||||||||
| 6-3 | ||||||||||||||||||||||
| F | 大野 彰 | 市 | ||||||||||||||||||||
| 高山 拓也 | P | |||||||||||||||||||||
| 6-4 | ||||||||||||||||||||||
| G | 渡辺 徹 | コ | ||||||||||||||||||||
| 渡辺 健太郎 | コ | |||||||||||||||||||||
| 7-6 | ||||||||||||||||||||||
| J | 本橋 健一 | コ | ||||||||||||||||||||
| 射谷 和徳 | コ | |||||||||||||||||||||
| 6-3 | ||||||||||||||||||||||
| B | 土橋 直樹 | 優 | ||||||||||||||||||||
| 土橋 直久 | 優 | |||||||||||||||||||||
| 一般 男子ダブルス 2位トーナメント | ||||||||||||||||||||||
| A | 野口 和也 | 一 | ||||||||||||||||||||
| 粕谷 佳男 | 一 | |||||||||||||||||||||
| 6-3 | ||||||||||||||||||||||
| I | 小島 康紀 | D | ||||||||||||||||||||
| 瀬川 靖彦 | D | |||||||||||||||||||||
| 7-5 | ||||||||||||||||||||||
| H | 木村 幸司 | 信 | ||||||||||||||||||||
| 小池 誠一 | 信 | |||||||||||||||||||||
| 6-4 | ||||||||||||||||||||||
| E | 阪西 亮太 | T | ||||||||||||||||||||
| 松村 翔太 | T | |||||||||||||||||||||
| 6-2 | 優 勝 | |||||||||||||||||||||
| D | 宮岡 寛太 | 一 | ||||||||||||||||||||
| 伊藤 大器 | 一 | 越後谷 天恒(D) | ||||||||||||||||||||
| 7-5 | 久保木 弘(D) | |||||||||||||||||||||
| C | 生澤 隆弘 | T | ||||||||||||||||||||
| 吉満 亮希 | T | |||||||||||||||||||||
| 6-2 | ||||||||||||||||||||||
| F | 伊藤 治男 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 渡邊 博明 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 6-1 | ||||||||||||||||||||||
| G | 村上 晃一 | D | ||||||||||||||||||||
| 秋元 俊孝 | D | |||||||||||||||||||||
| 6-0 | ||||||||||||||||||||||
| J | 越後谷 天恒 | D | ||||||||||||||||||||
| 久保木 弘 | D | |||||||||||||||||||||
| 6-3 | ||||||||||||||||||||||
| B | 臼井 大輝 | 一 | ||||||||||||||||||||
| 京 凛太郎 | 一 | |||||||||||||||||||||
| 一般 男子ダブルス 3位トーナメント | ||||||||||||||||||||||
| A | 番場 福雄 | S | ||||||||||||||||||||
| 高橋 滋樹 | S | |||||||||||||||||||||
| DF | ||||||||||||||||||||||
| I | 吉成 智充 | コ | ||||||||||||||||||||
| 射谷 陽平 | コ | |||||||||||||||||||||
| 6-1 | ||||||||||||||||||||||
| H | 吉山 秀樹 | A | ||||||||||||||||||||
| 渡邊 幸彦 | A | |||||||||||||||||||||
| 6-3 | ||||||||||||||||||||||
| E | 倉見 勝義 | コ | ||||||||||||||||||||
| 高橋 健征 | ポ | |||||||||||||||||||||
| DF | 優 勝 | |||||||||||||||||||||
| D | 武田 一 | F | ||||||||||||||||||||
| 清水 輝夫 | F | 佐野 博士(信) | ||||||||||||||||||||
| 6-3 | 前原 和人(A) | |||||||||||||||||||||
| C | 佐野 博士 | 信 | ||||||||||||||||||||
| 前原 和人 | A | |||||||||||||||||||||
| 6-0 | ||||||||||||||||||||||
| F | 藤村 頸吾 | 聖 | ||||||||||||||||||||
| 加藤 優輝 | 聖 | |||||||||||||||||||||
| 7-6 (3) |
||||||||||||||||||||||
| G | 新井 洋一郎 | 市 | ||||||||||||||||||||
| 高山 和明 | P | |||||||||||||||||||||
| 6-1 | ||||||||||||||||||||||
| J | 関根 浩和 | 市 | ||||||||||||||||||||
| 武田 守広 | 市 | |||||||||||||||||||||
| 6-1 | ||||||||||||||||||||||
| B | 内沼 俊夫 | TT | ||||||||||||||||||||
| 仙田 悟 | D | |||||||||||||||||||||
| 一般 男子ダブルス 4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||
| A | DF | |||||||||||||||||||||
| DF | ||||||||||||||||||||||
| I | 佐々木 俊彦 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 中村 亘 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 6-1 | ||||||||||||||||||||||
| H | 岩本 貴輝 | 聖 | ||||||||||||||||||||
| 平沼 翼 | 聖 | |||||||||||||||||||||
| 7-6 | ||||||||||||||||||||||
| E | 小野 大智 | 聖 | ||||||||||||||||||||
| 土屋 周平 | 聖 | |||||||||||||||||||||
| 6-1 | 優 勝 | |||||||||||||||||||||
| D | 大森 洋平 | A | ||||||||||||||||||||
| 宮島 直人 | A | 岩本 貴輝(聖) | ||||||||||||||||||||
| 6-1 | 平沼 翼(聖) | |||||||||||||||||||||
| C | 藤原 一樹 | D | ||||||||||||||||||||
| 國西 雅幸 | D | |||||||||||||||||||||
| F | DF | |||||||||||||||||||||
| DF | ||||||||||||||||||||||
| 6-3 | ||||||||||||||||||||||
| G | 片石 歩 | 聖 | ||||||||||||||||||||
| 永島 力邦 | 聖 | |||||||||||||||||||||
| 6-3 | ||||||||||||||||||||||
| J | 渡邊 裕貴 | 一 | ||||||||||||||||||||
| 野崎 隆文 | 一 | |||||||||||||||||||||
| 6-0 | ||||||||||||||||||||||
| B | 濱野 和葵 | 聖 | ||||||||||||||||||||
| 新井 仁千弥 | 聖 | |||||||||||||||||||||