| 2017年市民体育祭硬式テニス大会 女子ダブルス | |||||||||||
| Aブロック | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
前原 洋子 | F | 6 1 | 6 2 | 12 | 3 | 9 | 2 -0 | 1 | ||
| 佐々木 栄代子 | |||||||||||
| 2 | 都築 綾 | 聖 | 1 6 | 1 6 | 2 | 12 | -10 | 0-2 | 3 | ||
| 藤井 穂乃佳 | |||||||||||
| 3 | 鈴木 淑江 | 優 | 2 6 | 6 1 | 8 | 7 | 1 | 1-1 | 2 | ||
| 有水 恵美 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| Bブロック | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
宮島 静 | A | 6 1 | 6 0 | 12 | 1 | 11 | 2-0 | 1 | ||
| 吉田 多恵子 | |||||||||||
| 2 | 諸口 真弓 | D | 1 6 | 6 2 | 7 | 8 | -1 | 1-1 | 2 | ||
| 久保田 幸子 | 優 | ||||||||||
| 3 | 山内 陽子 | F | 0 6 | 6 3 | 6 | 9 | -3 | 1-1 | 3 | ||
| 中田 裕子 | |||||||||||
| 4 | 村松 るい | 聖 | 2 6 | 3 6 | 5 | 12 | -7 | 0-2 | 4 | ||
| 町田 萌 | |||||||||||
| Cブロック | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
横山 悦子 | 55 | 6(0) 7 | 6 0 | 12 | 7 | 5 | 1-1 | 2 | ||
| 石橋 幸恵 | |||||||||||
| 2 | 須田 美恵子 | T | 7 6(0) | 6 2 | 13 | 8 | 5 | 2-0 | 1 | ||
| 細田 利江 | P | ||||||||||
| 3 | 松尾 光子 | 優 | 0 6 | 1 6 | 1 | 12 | -11 | 0 -2 | 4 | ||
| 伊勢 美佐子 | |||||||||||
| 4 | 小島 深雪 | A | 2 6 | 6 1 | 8 | 7 | 1 | 1-1 | 2 | ||
| 佐島 ちづこ | |||||||||||
| Dブロック | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
関下 千晶 | S | 2 6 | 6 0 | 8 | 6 | 2 | 1-1 | 2 | ||
| 小堺 和子 | ポ | ||||||||||
| 2 | 島津 桃奈 | 聖 | 6 2 | 6 2 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | 1 | ||
| 糸井 繭菜 | |||||||||||
| 3 | 堀口 順子 | 優 | 0 6 | 1 6 | 1 | 12 | -11 | 0-2 | 4 | ||
| 奥田 由記子 | |||||||||||
| 4 | 石田 由紀 | A | 2 6 | 6 1 | 8 | 7 | 1 | 1-1 | 3 | ||
| 丸山 理恵 | |||||||||||