| ベテラン 男子ダブルス 3位トーナメント | ||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | ||||||||||||||||||
| A | 小堺 紳(ポ) | 7 | ||||||||||||||||
| 大古田 隆司(ポ) | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| E | 中村 亘(55) | 4 | ||||||||||||||||
| 佐々木 俊彦(55) | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| D | 倉掛 富幸(P) | |||||||||||||||||
| 小川 邦夫(P) | 6 | |||||||||||||||||
| 優 勝 | ||||||||||||||||||
| 横山勇夫(55) | ||||||||||||||||||
| C | 倉見 勝義(コ) | 1 | 宮下今朝芳(55) | |||||||||||||||
| 高橋 健征(ポ) | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| F | 横山 勇夫(55) | |||||||||||||||||
| 宮下 今朝芳(55) | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| B | 伊藤 治男(55) | |||||||||||||||||
| 日野 博樹(55) | 2 | |||||||||||||||||
| ベテラン 男子ダブルス 4位リーグ | ||||||||||||||||||
| 3チームだけのため、リーグ戦で実施 | ||||||||||||||||||
| 荒谷 藤井 |
河野 大串 |
細江 射谷 |
勝ち ゲーム |
負け ゲーム |
ポイント | 順位 | ||||||||||||
| 荒谷 政信(ひ) 藤井 和夫(ひ) |
6:2 | 3:6 | 9 | 8 | 1 | 2位 | ||||||||||||
| 河野 正治(ひ) 大串 武男(ひ) |
2:6 | 0:6 | 2 | 12 | −10 | 3位 | ||||||||||||
| 射谷 和徳(コ) 細江 英之(コ) |
6:3 | 6:0 | 12 | 3 | 9 | 1位 | ||||||||||||