| ベテラン 男子ダブルス 1位トーナメント | ||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | ||||||||||||||||||
| 3位 | A | 熊谷一夫(S) | ||||||||||||||||
| 鈴木健史(S) | ||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| 3 6 | ||||||||||||||||||
| 1位 | E | 宮島直人(A) | ||||||||||||||||
| 内藤守(A) | ||||||||||||||||||
| 6−4 | ||||||||||||||||||
| D | 今田末男(D) | 優 勝 | ||||||||||||||||
| 西秀美(D) | 宮島直人(A) 内藤守(A) |
|||||||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||||||||
| 2位 | C | 島田利三(S) | ||||||||||||||||
| 都築良三(S) | ||||||||||||||||||
| 6−2 | ||||||||||||||||||
| F | 清水輝夫(一) | |||||||||||||||||
| 大古田隆(ポ) | ||||||||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||||||||
| 寺西信一(H) | ||||||||||||||||||
| 宮木伸夫(H) | ||||||||||||||||||
| 6 4 | ||||||||||||||||||
| 3位 | B | 和知利郎(55) | ||||||||||||||||
| 竹井正一(55) | ||||||||||||||||||
| ベテラン 男子ダブルス 2位トーナメント | ||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | ||||||||||||||||||
| A | 中島克昌(55) | |||||||||||||||||
| 山崎洋幸(55) | ||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||||||||
| E | 東力男(一) | |||||||||||||||||
| 柴田正春(一) | ||||||||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||||||||
| D | 上岡純一(F) | 優 勝 | ||||||||||||||||
| 高橋健征(ポ) | 渡邉幸彦(A) 中林信男(A) |
|||||||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||||||||
| C | 倉見勝義(コ) | |||||||||||||||||
| 射谷和徳(コ) | ||||||||||||||||||
| 7 6 (2) |
||||||||||||||||||
| F | 吉田博(A) | |||||||||||||||||
| 木戸数明(A) | ||||||||||||||||||
| 6−4 | ||||||||||||||||||
| 1位 | G | 渡邉幸彦(A) | ||||||||||||||||
| 中林信男(A) | ||||||||||||||||||
| 7 6 (2) |
||||||||||||||||||
| B | 番場福雄(S) | |||||||||||||||||
| 三島章(S) | ||||||||||||||||||