| A ブロック | ベテランミックスW | ||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
中林 信夫 | A | 2:6 | 6:5 | 8 | 11 | -3 | 1:1 | 2 | ||
| 清水 美智代 | |||||||||||
| 2 | 森屋 國男 | テ | 6:2 | 6:3 | : | 12 | 5 | 7 | 2:0 | 1 | |
| 宮原 千恵子 | |||||||||||
| 3 | 岡嶋 英樹 | T | 5:6 | 3:6 | : | 8 | 12 | -4 | 0:2 | 3 | |
| 岡嶋 貴代 | |||||||||||
| B ブロック | ベテランミックスW | ||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
宮島 直人 | A | 6:1 | 6:3 | 12 | 4 | 8 | 2:0 | 1 | ||
| 宮島 靜 | |||||||||||
| 2 | 河野 正治 | ひ | 1:6 | 6:3 | 7 | 9 | -2 | 1:1 | 3 | ||
| 鈴木 かづ子 | |||||||||||
| 3 | 石橋 義彦 | テ | 3:6 | 6:1 | 9 | 7 | 2 | 1:1 | 2 | ||
| 村松 和子 | |||||||||||
| 4 | 倉掛 富幸 | P | 3:6 | 1:6 | 4 | 12 | -8 | 0:2 | 4 | ||
| 平沼 則子 | |||||||||||
| C ブロック | ベテランミックスW | ||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
伊勢根 実 | テ | 6:0 | : | 6:5 | 12 | 5 | 7 | 2:0 | 1 | |
| 美代川 真弓 | |||||||||||
| 2 | 大野 吉章 | T | 0:6 | 3:6 | : | 3 | 12 | -9 | 0:2 | 4 | |
| 大野 政子 | |||||||||||
| 3 | 田中 慎一 | テ | : | 6:3 | 4:6 | 10 | 9 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 吉澤 陽子 | |||||||||||
| 4 | 内藤 雅夫 | テ | 5:6 | : | 6:4 | 11 | 10 | 1 | 1:1 | 2 | |
| 前原 洋子 | |||||||||||
| D ブロック | ベテランミックスW | ||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
吉田 博 | A | 3:6 | : | 6:2 | 9 | 8 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 梅本 由美子 | |||||||||||
| 2 | 田中 徹 | テ | 6:3 | 4:6 | : | 10 | 9 | 1 | 1:1 | 2 | |
| 田中 裕子 | |||||||||||
| 3 | 河野 哲也 | テ | : | 6:4 | 6:2 | 12 | 6 | 6 | 2:0 | 1 | |
| 長沼 美智子 | |||||||||||
| 4 | 坂本 勇 | ひ | 2:6 | : | 2:6 | 4 | 12 | -8 | 0:2 | 4 | |
| 越川 光 | |||||||||||