|
||||||||||||
| J,Kブロック:10:30集合 | ||||||||||||
| A ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
島田 英昭 | T | 6−2 | 6−4 | 12 | 6 | 6 | 2−0 | 1 | |||
| 平岡 雅江 | ||||||||||||
| 金安 昌子 | S | 2−6 | 6−1 | 8 | 7 | 1 | 1−1 | 3 | ||||
| 番場 福雄 | ||||||||||||
| 石田 啓介 | A | 4−6 | 6−2 | 10 | 8 | 2 | 1−1 | 2 | ||||
| 石田 由紀 | ||||||||||||
| 森 宏 | 55 | 1−6 | 2−6 | 3 | 12 | -9 | 0−2 | 4 | ||||
| 山内 陽子 | ||||||||||||
| B ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
金井 康郎 | A | 6−1 | 6−1 | 12 | 2 | 10 | 2−0 | 1 | |||
| 金井 裕子 | ||||||||||||
| 小谷 礼子 | T | 1−6 | 2-6 | 3 | 12 | -9 | 0−2 | 4 | ||||
| 小谷 和史 | ||||||||||||
| 内沼 俊夫 | ポポ T |
1−6 | 6-3 | 7 | 9 | -2 | 1−1 | 3 | ||||
| 須田 美恵子 | ||||||||||||
| 木村 幸司 | 信 | 6-2 | 3-6 | 9 | 8 | 1 | 1−1 | 2 | ||||
| 木村 好美 | ||||||||||||
| C ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
中林 信男 | A | 3−6 | 6−0 | 9 | 6 | 3 | 1-1 | 2 | |||
| 西久保 多美子 | ||||||||||||
| 佐久間 弘敏 | 信 | 6−3 | 7-5 | 13 | 8 | 5 | 2-0 | 1 | ||||
| 笛木 美紀代 | ||||||||||||
| 鎗田 英三 | P | 0−6 | 4-6 | 4 | 12 | -8 | 0-2 | 4 | ||||
| 森永 須賀子 | ||||||||||||
| 龍 智恵子 | T | 5-7 | 6-4 | 11 | 11 | 0 | 1-1 | 3 | ||||
| 宮地 正樹 | ||||||||||||
| D ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
内藤 茂起 | A | 6-0 | 6-3 | 12 | 3 | 9 | 2-0 | 1 | |||
| 宮島 靜 | ||||||||||||
| 小島 恒夫 | P | 0-6 | 6-0 | 6 | 6 | 0 | 1-1 | 3 | ||||
| 久保田 喜己江 | ||||||||||||
| 前原拓弥 | 駿 | 3-6 | 6-3 | 9 | 9 | 0 | 1-1 | 2 | ||||
| 中津川奈々 | ||||||||||||
| 佐藤 邦枝 | T | 0-6 | 3-6 | 3 | 12 | -9 | 0-2 | 4 | ||||
| 足立 祥平 | ||||||||||||
| E ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
倉掛富幸 | P 優 |
6-3 | 3-6 | 9 | 9 | 0 | 1-1 | 2 | |||
| 久保田幸子 | ||||||||||||
| 水村 守男 | P | 3-6 | 3-6 | 6 | 12 | -6 | 0-2 | 4 | ||||
| 川原 文子 | ||||||||||||
| 小丸 雅之 | A | 6-3 | 6-2 | 12 | 3 | 9 | 2-0 | 1 | ||||
| 奥山 由紀子 | ||||||||||||
| 西井 和美 | T | 6-3 | 2-6 | 8 | 9 | -1 | 1-1 | 3 | ||||
| 西井 真 | ||||||||||||
| F ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
毛利 達夫 | A | 6-3 | 6-1 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | 1 | |||
| 和知 裕子 | ||||||||||||
| 半田 健次 | P | 3-6 | 4-6 | 7 | 12 | -5 | 0-2 | 4 | ||||
| 細田 和恵 | ||||||||||||
| 中山 友秀 | コ | 1-6 | 7-5 | 8 | 11 | -3 | 1-1 | 3 | ||||
| 中根 優香 | ||||||||||||
| 金子 なつ美 | T | 6-4 | 5-7 | 11 | 11 | 0 | 1-1 | 2 | ||||
| 福本 向 | ||||||||||||
| G ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
小堺 紳 | ポ | 5-7 | 3-6 | 8 | 13 | -5 | -2 | 3 | |||
| 小堺 和子 | ||||||||||||
| 狐塚 賢一郎 | P | 7-5 | 6-0 | 12 | 5 | 7 | 2-0 | 2 | ||||
| 田村 彩子 | ||||||||||||
| 村田 義彦 | A | 6-3 | 6-0 | 12 | 3 | 9 | 2-0 | 1 | ||||
| 清水 美智代 | ||||||||||||
| 山下 陽子 | T | 0-6 | 0-6 | 0 | 12 | -12 | 0-2 | 4 | ||||
| 細江 周 | ||||||||||||
| H ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
藤田 明彦 | ポ | 0-6 | : | 0-6 | 0 | 12 | -12 | 0-2 | 3 | ||
| 藤田 三枝子 | ||||||||||||
| 竹井 正一 | 55 | 6-0 | 1-6 | 7 | 6 | 1 | 1-1 | 2 | ||||
| 島田 芳子 | ||||||||||||
| 本田龍二 | 駿 | : | : | : | ||||||||
| 一和多彩菜 | ||||||||||||
| 渡辺幸彦 | A | 6-0 | 6-1 | : | 12 | 1 | 11 | 2-0 | 1 | |||
| 内野 みか | ||||||||||||
| I ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間9時 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
宮島直人 | A | 6-7(2−7) | 6-2 | 12 | 9 | 3 | 1-1 | 2 | |||
| 川上 幸子 | ||||||||||||
| 高橋功 | 新 A |
7-6(7−2) | 7-6(7−2) | 14 | 12 | 2 | 2-0 | 1 | ||||
| 八田 一美 | ||||||||||||
| 高橋 健征 | ポ | 2−6 | 4-6 | 6 | 12 | -6 | 0-2 | 4 | ||||
| 上村 寿美江 | ||||||||||||
| 岡 睦 | T | 6-7(2−7) | 6-4 | 12 | 11 | 1 | 1-1 | 3 | ||||
| 佐藤 政雄 | ||||||||||||
| J ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間10:30 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
日野 博樹 | 55 A |
6-3 | 4-6 | 10 | 9 | 1 | 1-1 | 2 | |||
| 石橋 幸恵 | ||||||||||||
| 山下 幸子 | S | 3-6 | 1-6 | 4 | 12 | -8 | 0-2 | 4 | ||||
| 小島 隆 | ||||||||||||
| 吉田 博 | A | 6-4 | 6-0 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | 1 | ||||
| 吉田多恵子 | ||||||||||||
| 木口好章 | F | 6-1 | 0-6 | 6 | 7 | -1 | 1-1 | 3 | ||||
| 木口久子 | ||||||||||||
| K ブロック | コート | MIX | 4人用 | 開始時間10:30 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー |
大野 吉章 | 55 | 5-7 | 6-1 | 11 | 8 | 3 | 1-1 | 2 | |||
| 大野 政子 | ||||||||||||
| 熊谷 晴美 | S | 7-5 | 7-5 | 14 | 10 | 4 | 2-0 | 1 | ||||
| 熊谷 一夫 | ||||||||||||
| 山本 二三 | ポ | 1-6 | 6-2 | 7 | 8 | -1 | 1-1 | 3 | ||||
| 下野 文江 | ||||||||||||
| 佐島美昭 | A | 5-7 | 2-6 | 7 | 13 | -6 | 0-2 | 4 | ||||
| 佐島 ちづこ | ||||||||||||
| ・ブロック別に本部に集合し、ブロックの枠を抽選する。1番の選手をブロックリーダーとする。@〜Cは試合順序。 | ||||||||||||
| ・試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||
| ・No Advatageで1セットマッチとする。 | ||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組 3組の対戦表。 4組or3組→2組 1試合。 | ||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 1位の選手は本部で抽選を行うこと。2,3,4位Tは固定枠。 |
||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||