| A ブロック | コート | 一般男子 | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||
| リーダー 1 |
大野 祐季 | 駿 | : | : | : | |||||||||||
| 安藤 岳人 | ||||||||||||||||
| 2 | 清水 輝夫 | 般 | : | 6:1 | 6:0 | 12 | 1 | 11 | 2:0 | 1 | ||||||
| 長谷部 弘之 | H | |||||||||||||||
| 3 | 岩本 亘平 | 聖 | : | 1:6 | 3:6 | 4 | 12 | −8 | 0:2 | 3 | ||||||
| 双木 孝紀 | ||||||||||||||||
| 4 | 射谷 和徳 | F | 0:6 | 6:3 | 6 | 9 | −3 | 1:1 | 2 | |||||||
| 射谷 陽平 | ||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組 3組の対戦表 4組or3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||||||
| B ブロック | コート | 一般男子 | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||
| リーダー 1 |
小島 隆 | S | 2:6 | : | 2:6 | 4 | 12 | −8 | 0:2 | 3 | ||||||
| 高橋 滋樹 | ||||||||||||||||
| 2 | 戸島 勇 | 駿 | 6:2 | 5:6(3) | 11 | 8 | 3 | 1:1 | 2 | |||||||
| 根本 真弥 | ||||||||||||||||
| 3 | 関口 侑真 | 聖 | : | : | : | |||||||||||
| 高瀬 慧 | ||||||||||||||||
| 4 | 若槻 佳孝 | 市 | 6:2 | 6:5(3) | : | 12 | 7 | 5 | 1:1 | 1 | ||||||
| 武田 守弘 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組 3組の対戦表 4組or3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の3:4の場合 左側=3のゲーム数 右側=4のゲーム数 |
||||||||||||||||
| C ブロック | コート | 一般男子 | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||
| リーダー 1 |
中林 信男 | A | 5:6 | 6:0 | 11 | 6 | 5 | 1:1 | 2 | |||||||
| 渡邉 幸彦 | ||||||||||||||||
| 2 | 前原 拓弥 | 駿 | 6:5 | 6:2 | 12 | 7 | 5 | 2:0 | 1 | |||||||
| 佐久間 涼介 | ||||||||||||||||
| 3 | 西川 隼太郎 | 聖 | 0:6 | 4:6 | 4 | 12 | −8 | 0:2 | 4 | |||||||
| 西村 陵 | ||||||||||||||||
| 4 | 吉田 博 | A | 2:6 | 6:4 | 8 | 10 | −2 | 1:1 | 3 | |||||||
| 吉田 和久 | D | |||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の2:3の場合 左側=2のゲーム数 右側=3のゲーム数 |
||||||||||||||||
| D ブロック | コート | 一般男子 | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||
| リーダー 1 |
中島 克昌 | 55 | : | 6:5(5) | 5:6(4) | 11 | 11 | 0 | 1:1 | 2 | ||||||
| 松島 誠 | ||||||||||||||||
| 2 | 上原 翔 | 駿 | : | : | : | |||||||||||
| 小久保 貴浩 | ||||||||||||||||
| 3 | 田代 達也 | 聖 | 5:6(5) | 5:6(5) | 10 | 12 | 12 | 0:2 | 3 | |||||||
| 藤野 翔 | ||||||||||||||||
| 4 | 内藤 茂起 | A | 6:5(4) | : | 6:5(5) | 12 | 10 | 10 | 2:0 | 1 | ||||||
| 宮島 直人 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の2:3の場合 左側=2のゲーム数 右側=3のゲーム数 |
||||||||||||||||
| E ブロック | コート | 一般男子 | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||
| リーダー 1 |
高橋 功 | D | 6:5(5) | 6:2 | 12 | 8 | 5 | 2:0 | 1 | |||||||
| 林 陽一郎 | ||||||||||||||||
| 2 | 小柴 隆二 | 般 | 5:6(5) | 6:2 | : | 12 | 9 | 3 | 1:1 | 2 | ||||||
| 小柴 雄三 | ||||||||||||||||
| 3 | 牧 大地 | 聖 | 2:6 | 2:6 | : | 4 | 12 | −8 | 0:2 | 3 | ||||||
| 三本木 大輝 | ||||||||||||||||
| 4 | 吉井 治 | 信 | : | : | : | |||||||||||
| 岡部 孝彦 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の2:3の場合 左側=2のゲーム数 右側=3のゲーム数 |
||||||||||||||||
| F ブロック | コート | 一般男子 | 3人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |||||||
| リーダー 1 |
山崎 洋幸 | 55 | : | 6:4 | 6 | 4 | 2 | 1:0 | 1 | |||||||
| 佐藤 和也 | ||||||||||||||||
| 2 | 赤石 淳也 | 聖 | : | : | : | |||||||||||
| 安藤 瞭 | ||||||||||||||||
| 3 | 嶋田 道夫 | 信 | 4:6 | : | 4 | 6 | −2 | 0:1 | 2 | |||||||
| 木村 幸司 | ||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の2:3の場合 左側=2のゲーム数 右側=3のゲーム数 |
||||||||||||||||
| G ブロック | コート | 一般男子 | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||
| リーダー 1 |
高橋 進 | H | : | : | : | |||||||||||
| 林 崇 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉森 靖治 | 般 | : | 6:0 | 6:2 | 12 | 2 | 10 | 2:0 | 1 | ||||||
| 山谷 昌孝 | ||||||||||||||||
| 3 | 小島 直道 | 聖 | : | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 12 | 0:1 | 3 | ||||||
| 安松 昂祐 | ||||||||||||||||
| 4 | 小堺 紳 | ポ | 6:0 | 2:6 | 8 | 6 | 2 | 1:1 | 2 | |||||||
| 稲葉 邦彦 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の2:3の場合 左側=2のゲーム数 右側=3のゲーム数 |
||||||||||||||||
| H ブロック | コート | 一般男子 | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||
| リーダー 1 |
吉山 秀樹 | A | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 11 | 2:0 | 1 | |||||||
| 木村 克己 | ||||||||||||||||
| 2 | 鈴木 計善 | 般 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | -11 | 0:2 | 4 | |||||||
| 中島 裕幸 | ||||||||||||||||
| 3 | 岡田 龍 | 聖 | 1:6 | 5:6(5) | 6 | 12 | -6 | 0:2 | 3 | |||||||
| 宮下 晃平 | ||||||||||||||||
| 4 | 高橋 健征 | ポ | 6:1 | 6:5(5) | 12 | 6 | 6 | 2:0 | 2 | |||||||
| 内沼 俊夫 | ||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の2:3の場合 左側=2のゲーム数 右側=3のゲーム数 |
||||||||||||||||
| I ブロック | コート | 一般男子 | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||
| リーダー 1 |
新井 洋一郎 | 市 | 5:6(4) | 6:5(2) | 11 | 11 | 0 | 1:1 | 2 | |||||||
| 大河原 正好 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉村 信彦 | T | 6:5(4) | 6:5(2) | 12 | 10 | 2 | 2:0 | 1 | |||||||
| 米原 善紀 | ||||||||||||||||
| 3 | 中 律人 | 聖 | 5:6(2) | 6:1 | 11 | 7 | 4 | 1:1 | 3 | |||||||
| 三橋 裕也 | ||||||||||||||||
| 4 | 杉山 真司 | コ | 5:6(2) | 1:6 | 6 | 11 | −5 | 0:2 | 4 | |||||||
| 倉見 勝義 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の2:3の場合 左側=2のゲーム数 右側=3のゲーム数 |
||||||||||||||||
| J ブロック | コート | 一般男子 | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||
| リーダー 1 |
清水 正仁 | A | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 10 | 2:0 | 1 | |||||||
| 毛利 達夫 | S | |||||||||||||||
| 2 | 岩崎 凌 | 聖 | 1:6 | 6:3 | : | 7 | 9 | −2 | 1:1 | 2 | ||||||
| 松田 健太郎 | ||||||||||||||||
| 3 | 菅原 弘貴 | 聖 | 1:6 | 3:6 | : | 4 | 12 | −8 | 0:2 | 3 | ||||||
| 綾部 堅人 | ||||||||||||||||
| 4 | 双木 克紀 | 信 | : | : | : | |||||||||||
| 栗原 孝 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の2:3の場合 左側=2のゲーム数 右側=3のゲーム数 |
||||||||||||||||
| K ブロック | コート | 一般男子 | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||
| リーダー 1 |
宮地 正樹 | T | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 11 | 2:0 | 1 | |||||||
| 島田 英昭 | ||||||||||||||||
| 2 | 福田 周平 | 聖 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | −12 | 0:2 | 4 | |||||||
| 白石 秀弥 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉崎 智也 | 聖 | 1:6 | 6:5 | 7 | 11 | −4 | 1:1 | 2 | |||||||
| 戸丸 晴あき | ||||||||||||||||
| 4 | 佐々木 俊彦 | 55 | 6:0 | 5:6 | 11 | 6 | 5 | 1:1 | 3 | |||||||
| 中村 亘 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の2:3の場合 左側=2のゲーム数 右側=3のゲーム数 |
||||||||||||||||
| L ブロック | コート | 一般男子 | 3人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||
| リーダー 1 |
井上 友幸 | A | : | : | : | |||||||||||
| 田中 英司 | ||||||||||||||||
| 2 | 水口 翔太 | 聖 | : | 7:6(5) | 7 | 6 | 1 | 1:0 | 1 | |||||||
| 木村 祐太 | ||||||||||||||||
| 3 | 佐藤 政雄 | T | : | 6:7(5) | 6 | 7 | −1 | 0:1 | 2 | |||||||
| 西井 真 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の2:3の場合 左側=2のゲーム数 右側=3のゲーム数 |
||||||||||||||||
| M ブロック | コート | 一般男子 | 3人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||
| リーダー 1 |
山岸 一光 | H | : | 6:2 | 6 | 2 | 4 | 1:0 | 1 | |||||||
| 小林 勝登志 | S | |||||||||||||||
| 2 | 與良 太志 | 聖 | : | : | : | |||||||||||
| 青山 卓弘 | ||||||||||||||||
| 3 | 大野 吉章 | 55 | 2:6 | : | 2 | 6 | −4 | 0:1 | 2 | |||||||
| 高松 真人 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の2:3の場合 左側=2のゲーム数 右側=3のゲーム数 |
||||||||||||||||
| N ブロック | コート | 一般男子 | 3人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||
| リーダー 1 |
滝沢 義明 | コ | 6:3 | 6:1 | 12 | 4 | 8 | 2:0 | 1 | |||||||
| 片見 明 | ||||||||||||||||
| 2 | 佐藤 悠太 | 聖 | 3:6 | 0:6 | 3 | 12 | −9 | 0:2 | 3 | |||||||
| 松浦 大樹 | ||||||||||||||||
| 3 | 生井 隆 | 市 | 1:6 | 6:0 | 7 | 12 | −5 | 1:1 | 2 | |||||||
| 吉山 博樹 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム。抽選後数字を書き込む。 | ||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | ||||||||||||||||
| ・No Advantage方式の5-5(12ポイントタイブレ) | ||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 3組→2組 1試合 | ||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→抽選 | ||||||||||||||||
| ・全試合終了後ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。 「T参加」の個所にトーナメント参加希望者は○をする。確認後「スコア表」及び「ボール」を本部へ届ける。 |
||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 試合番号 特になし 対戦スコア 左側数字 ドロー番号の数字が小さいチームの勝ちゲーム数 右側数字 ドロー番号の数字が大きいチームの勝ちゲーム数 例 A試合目の2:3の場合 左側=2のゲーム数 右側=3のゲーム数 |
||||||||||||||||