|
R[g | κΚjq |
|
JnΤ | IΉΤ | ||||||||||
| TQΑ | IθΌ | @ | 1 | 2 | 3 | Q[i`j | Q[iaj | |Cg(A)-(B) | s | Κ | |||||
| Ψ°ΐή° | εμ@SG | (x) | @ | F | F | @ | @ | @ | @ | cde | @ | ||||
| ΐ‘@xl | |||||||||||||||
| 1 | ΒR@μO | (Ή) | @ | @ | UFS | RFU | 9 | 10 | -1 | PFP | R | ||||
| ΄@OM | |||||||||||||||
| 2 | Χ]@ό | (T) | @ | SFU | @ | UFS | 10 | 10 | 0 | PFP | Q | ||||
| {@ό | |||||||||||||||
| 3 | Ό@αΑl | (55) | @ | UFR | SFU | @ | 10 | 9 | 1 | PFP | P | ||||
| Rθ@mK | |||||||||||||||
| @@@BubN | R[g | κΚjq | 4lp | JnΤ | IΉΤ | ||||||||||
| TQΑ | IθΌ | 1 | 2 | 3 | 4 | Q[i`j | Q[iaj | |Cg(A)-(B) | s | Κ | |||||
| Ψ°ΐή° 1 |
΄@χ | (D) | @ | @ | OFU | TFV | 5 | 13 | -8 | OFQ | R | ||||
| Ρ@zκY | |||||||||||||||
| 2 | γ΄@γΔ | (x) | F | @ | @ | F | @ | @ | @ | cde | @ | ||||
| ΄@ΊΎ | |||||||||||||||
| 3 | c@pΊ | (T) | UFO | @ | @ | UFP | 12 | 1 | 11 | QFO | P | ||||
| Ι@Tκ | |||||||||||||||
| 4 | ¬ς@³€ | (A) | VFT | @ | PFU | @ | 8 | 11 | -3 | PFP | Q | ||||
| ΄ @³m | |||||||||||||||
| @@@CubN | R[g | κΚjq | 4lp | JnΤ | IΉΤ | ||||||||||
| TQΑ | IθΌ | 1 | 2 | 3 | 4 | Q[i`j | Q[iaj | |Cg(A)-(B) | s | Κ | |||||
| Ψ°ΐή° 1 |
vΫΨ@O | (D) | @ | UFS | VFT | @ | 13 | 9 | 4 | QFO | P | ||||
| ic@G½ | |||||||||||||||
| 2 | ΐ‘@Δ | (Ή) | SFU | @ | @ | UFV(2:7) | 10 | 13 | -3 | OFQ | R | ||||
| ΤΞ@~η | |||||||||||||||
| 3 | R@^i | (R) | TFV | @ | @ | UFV(4:7) | 11 | 14 | -3 | OFQ | S | ||||
| q©@` | |||||||||||||||
| 4 | δγ@FK | (A) | @ | VFU(7:2) | VFU(7:4) | @ | 14 | 12 | 2 | QFO | Q | ||||
| Ρ@Bv | |||||||||||||||
| @@@DubN | R[g | κΚjq | 4lp | JnΤ | IΉΤ | ||||||||||
| TQΑ | IθΌ | 1 | 2 | 3 | 4 | Q[i`j | Q[iaj | |Cg(A)-(B) | s | Κ | |||||
| Ψ°ΐή° 1 |
κς@`Ύ | (R) | @ | SFU | UFP | @ | 10 | 7 | 3 | PFP | Q | ||||
| ΛJ@aΏ | |||||||||||||||
| 2 | ‘μ@γΔ | (Ή) | UFS | @ | @ | UFP | 12 | 5 | 7 | QFO | P | ||||
| cγ@Bη | |||||||||||||||
| 3 | ιΨ@vP | (κ) | PFU | @ | @ | UFQ | 7 | 8 | -1 | PFP | R | ||||
| @TK | |||||||||||||||
| 4 | ΰΐ@rv | (|) | @ | PFU | QFU | @ | 3 | 12 | -9 | OFQ | S | ||||
| ΰΐ@F | |||||||||||||||
| @@@EubN | R[g | κΚjq | 4lp | JnΤ | IΉΤ | ||||||||||
| TQΑ | IθΌ | 1 | 2 | 3 | 4 | Q[i`j | Q[iaj | |Cg(A)-(B) | s | Κ | |||||
| Ψ°ΐή° 1 |
¬@² | (S) | @ | UFP | UFP | @ | 12 | 2 | 10 | QFO | P | ||||
| ΄@ χ | |||||||||||||||
| 2 | c@²j | (Ή) | PFU | @ | @ | VFT | 8 | 11 | -3 | PFP | R | ||||
| ΤΞ@CΊ | |||||||||||||||
| 3 | ΄@ͺ | (|) | PFU | @ | @ | UFP | 7 | 7 | 0 | PFP | Q | ||||
| ¬δ@a | |||||||||||||||
| 4 | Ι‘@κ | (D) | @ | TFV | PFU | @ | 6 | 13 | -7 | OFQ | S | ||||
| Vc@Sρ | |||||||||||||||
| @@@FubN | R[g | κΚjq | 4lp | JnΤ | IΉΤ | ||||||||||
| TQΑ | IθΌ | 1 | 2 | 3 | 4 | Q[i`j | Q[iaj | |Cg(A)-(B) | s | Κ | |||||
| Ψ°ΐή° 1 |
Ό@dt | (κ) | @ | UFQ | UFO | @ | 12 | 2 | 10 | QFO | P | ||||
| ϊεΰV@ | |||||||||||||||
| 2 | R@GΎ | (RA) | QFU | @ | @ | UFO | 8 | 6 | 2 | PFP | Q | ||||
| ιΨ@GΎ | |||||||||||||||
| 3 | ²‘@Y | (T) | OFU | @ | @ | VFT | 7 | 11 | -4 | PFP | R | ||||
| Όδ@^ | |||||||||||||||
| 4 | O΄@Tη | (Ή) | @ | OFU | TFV | @ | 5 | 13 | -8 | OFQ | S | ||||
| @₯l | |||||||||||||||
| @@@GubN | R[g | κΚjq | 4lp | JnΤ | IΉΤ | ||||||||||
| TQΑ | IθΌ | 1 | 2 | 3 | 4 | Q[i`j | Q[iaj | |Cg(A)-(B) | s | Κ | |||||
| Ψ°ΐή° 1 |
|δ@³κ | (55D) | @ | VFU(7:5) | UFS | @ | 13 | 10 | 3 | QFO | P | ||||
| μn@ΎK | |||||||||||||||
| 2 | ΨΊ@Θ | (A) | UFV(5:7) | @ | @ | UFP | 12 | 8 | 4 | PFP | Q | ||||
| gR@Gχ | |||||||||||||||
| 3 | ΔR@Ύv | (Ή) | SFU | @ | @ | UFP | 10 | 7 | 3 | PFP | R | ||||
| ΫR@τη | |||||||||||||||
| 4 | R{@ρO | (|) | @ | PFU | PFU | @ | 2 | 12 | -10 | OFQ | S | ||||
| ξt@MF | |||||||||||||||
| @@@HubN | R[g | κΚjq | 4lp | JnΤ | IΉΤ | ||||||||||
| TQΑ | IθΌ | 1 | 2 | 3 | 4 | Q[i`j | Q[iaj | |Cg(A)-(B) | s | Κ | |||||
| Ψ°ΐή° 1 |
@Ή | (55) | @ | UFP | UFR | @ | 12 | 4 | 8 | QFO | P | ||||
| Ό@½ | |||||||||||||||
| 2 | c@Ήv | (M) | PFU | @ | @ | PFU | 2 | 12 | -10 | OFQ | S | ||||
| oΨ@I | |||||||||||||||
| 3 | {n@³χ | (T) | RFU | @ | @ | UFR | 9 | 9 | 0 | PFP | Q | ||||
| c@½ | |||||||||||||||
| 4 | αΞ@ΐF | (s) | @ | UFP | RFU | @ | 9 | 7 | 2 | PFP | R | ||||
| Φͺ _a | |||||||||||||||
| @@@IubN | R[g | κΚjq | 4lp | JnΤ | IΉΤ | ||||||||||
| TQΑ | IθΌ | 1 | 2 | 3 | 4 | Q[i`j | Q[iaj | |Cg(A)-(B) | s | Κ | |||||
| Ψ°ΐή° 1 |
q| | (D) (55) |
@ | F | RFU | UFP | 9 | 7 | 2 | PFP | Q | ||||
| Ί@j | |||||||||||||||
| 2 | Vδ@mκY | (s) | F | @ | @ | F | @ | @ | @ | cde | @ | ||||
| εΝ΄@³D | |||||||||||||||
| 3 | ΌΊ@Όl | (Ή) | UFR | @ | @ | UFR | 12 | 6 | 6 | QFO | P | ||||
| Γ@IK | |||||||||||||||
| 4 | @qV | (κ) | PFU | F | RFU | @ | 4 | 12 | -8 | OFQ | R | ||||
| @qT | |||||||||||||||
| @@@JubN | R[g | κΚjq | 4lp | JnΤ | IΉΤ | ||||||||||
| TQΑ | IθΌ | 1 | 2 | 3 | 4 | Q[i`j | Q[iaj | |Cg(A)-(B) | s | Κ | |||||
| Ψ°ΐή° 1 |
RJ@ΉF | (κ) | @ | UFS | UFO | @ | 12 | 4 | 8 | QFO | P | ||||
| gX@υ_ | |||||||||||||||
| 2 | gR@χ | (s) | SFU | @ | UFQ | @ | 10 | 8 | 2 | PFP | Q | ||||
| Άδ@² | |||||||||||||||
| 3 | I΄@F | (M) | OFU | QFU | @ | F | 2 | 12 | -10 | OFQ | R | ||||
| gδ@‘ | |||||||||||||||
| 4 | ¬Δ@YO | (κ) | @ | F | F | @ | @ | @ | @ | cde | @ | ||||
| ¬Δ@²ρ | |||||||||||||||