| ベテラン 男子シングルス 1位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | A | 村田 義彦(A) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 3 (Ret) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 熊谷 一夫(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | D | 鈴木 健史(S) | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今田 末男(D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | C | 今田 末男(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | B | 宮島 直人(A) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベテラン 男子シングルス 2位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | A | 都築 良三(S) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 渡辺 茂(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 杉山 真司(コ) | 優 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 都築 良三(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 林 伸二(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 櫛原 幸広(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベテラン 男子シングル 3・4位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Def | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 山ア 洋幸(55) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | D3 | 三島 章(S) | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三島 章(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | 倉見 勝義(コ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 勝 |
小川 邦夫(P) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 6 (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 高橋 健征(ポ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 小川 邦夫(P) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3・4位T 小川 邦夫(P) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | Def | ||||||||||||||||||||||||||||||