| 一般 男子ダブルス 1位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | A | 長谷部 弘之(H) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 武田 一(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長谷部 | ・武 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | E | 木口 好章(F) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 堤 健一(F) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大古田・玉川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 大古田 隆司(ポ) | 優 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 玉川 成一(ポ) | 長谷部・武田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 渡邉 幸彦(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中林 信男(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 都築・ | 越後 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | F | 都築 良三(S) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 越後谷 天恒(D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 都築・ | 越後谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 日野 博樹(55) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹井 正一(55) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西・ | 今田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | B | 西 秀美(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 今田 末男(D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般 男子ダブルス 2位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 村田 義彦(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大谷 武治(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内藤 | ・宮木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 森 宏(55) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 横山 勇夫(55) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内藤 | ・宮木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | D | 内藤 雅夫(H) | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮木 伸夫(H) | 内藤・宮木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 小島 隆(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 滋樹(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小島 | ・高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 中村 亘(55) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 俊彦(55) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保・ | 三島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 久保 忠次(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三島 章(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保・ | 三島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 内藤 茂起(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 直人(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般 男子ダブルス 3位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 射谷 和徳(コ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉見 勝義(コ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 射谷 | ・倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 吉田 博(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品田 憲吾(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 | ・品田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 鈴木 健史(S) | 優 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番場 福雄(S) | 中島・山崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | C | 中島 克昌(55) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山ア 洋幸(55) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中島 | ・山崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 藤田 明彦(ポ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 島崎 忠俊(ポ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中島 | ・山崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 小堺 紳(ポ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 健征(ポ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小堺 | ・高橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 根岸 修(55) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中島 清治(55) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
| リーダー 1 |
上岡純一(F) | 6:0 | 6:4 | 12 | 4 | 8 | 2:0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 角濱信夫(F) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 久保豊(T) | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | −12 | 0:2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 大野吉章(55) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 櫛原幸広(S) | 4:6 | 6:0 | 10 | 6 | 4 | 1:1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 熊谷一夫(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||