| Aブロック | コート | 3人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
武田 一 | H | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 12 | 2:0 | 1 | ||
| 長谷部 弘之 | |||||||||||
| 2 | 射谷 和徳 | コ | 0:6 | 1:6 | 1 | -11 | -11 | 0:2 | 3 | ||
| 倉見 勝義 | |||||||||||
| 3 | 村田 義彦 | A | 0:6 | 6:1 | 6 | 7 | -1 | 1:1 | 2 | ||
| 大谷 武治 | |||||||||||
| Bブロック | コート | 3人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
内藤 茂起 | A | 2:6 | 7:6(9) | 9 | 12 | -3 | 1:1 | 2 | ||
| 宮島 直人 | |||||||||||
| 2 | 西 秀美 | D | 6:2 | : | 12 | 4 | 8 | 2:0 | 1 | ||
| 今田 末男 | |||||||||||
| 3 | 根岸 修 | 55 | 6:7 | 2:6 | 8 | 13 | -5 | 0:2 | 3 | ||
| 中島 清治 | |||||||||||
| Cブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
渡邉 幸彦 | A | 6:3 | : | 6:2 | 12 | 5 | 7 | 2:0 | 1 | |
| 中林 信男 | |||||||||||
| 2 | 小島 隆 | S | 3:6 | 6:0 | : | 9 | 6 | 3 | 1:1 | 2 | |
| 高橋 滋樹 | |||||||||||
| 3 | 上岡 純一 | F | : | 0:6 | 5:7 | 5 | 13 | -8 | 0:2 | 4 | |
| 角濱 信夫 | |||||||||||
| 4 | 中島 克昌 | 55 | 2:6 | : | 7:5 | 9 | 11 | -2 | 1:1 | 3 | |
| 山ア 洋幸 | |||||||||||
| Dブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
大古田 隆司 | ポ | 7:6(7) | 6:3 | : | 13 | 9 | 4 | 2:0 | 1 | |
| 玉川 成一 | |||||||||||
| 2 | 内藤 雅夫 | H | 6:7 | : | 6:0 | 12 | 7 | 5 | 1:1 | 2 | |
| 宮木 伸夫 | |||||||||||
| 3 | 鈴木 健史 | S | 3:6 | : | 6:2 | 9 | 8 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 番場 福雄 | |||||||||||
| 4 | 久保 豊 | T | : | 0:6 | 2:6 | 2 | 12 | -10 | 0:2 | 4 | |
| 大野 吉章 | 55 | ||||||||||
| Eブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
木口 好章 | F | 6:1 | : | 6:4 | 12 | 5 | 7 | 2:0 | 1 | |
| 堤 健一 | |||||||||||
| 2 | 吉田 博 | A | 1:6 | 7:5 | : | 8 | 11 | -3 | 1:1 | 3 | |
| 品田 憲吾 | |||||||||||
| 3 | 櫛原 幸広 | S | : | 5:7 | 4:6 | 9 | 13 | -4 | 0:2 | 4 | |
| 熊谷 一夫 | |||||||||||
| 4 | 森 宏 | 55 | 4:6 | : | 6:4 | 10 | 10 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 横山 勇夫 | |||||||||||
| Fブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
都築 良三 | S | : | 6:0 | 6:2 | 12 | 2 | 10 | 2:0 | 1 | |
| 越後谷 天恒 | D | ||||||||||
| 2 | 井上 友幸 | A | : | : | : | : | |||||
| 田中 英司 | |||||||||||
| 3 | 藤田 明彦 | ポ | 0:6 | : | 2:6 | 2 | 12 | -10 | 0:2 | 3 | |
| 島崎 忠俊 | |||||||||||
| 4 | 中村 亘 | 55 | 2:6 | : | 6:2 | 8 | 8 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 佐々木 俊彦 | |||||||||||
| Gブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
日野 博樹 | 55 | : | 6:3 | 7:5 | 13 | 8 | 4 | 2:0 | 1 | |
| 竹井 正一 | |||||||||||
| 2 | 三橋 俊哉 | 優 | : | : | : | : | |||||
| 尾澤 淳 | |||||||||||
| 3 | 小堺 紳 | ポ | 3:6 | : | 6:7(5) | 9 | 13 | -4 | 0:2 | 3 | |
| 高橋 健征 | |||||||||||
| 4 | 浅見 節 | S | 5:7 | : | 7:6 | 12 | 13 | -1 | 1:1 | 2 | |
| 三島 章 | |||||||||||