| Aブロック | コート | 3人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||
| リーダー 1 |
若槻 佳孝 | 市 | : | : | : | ||||||
| 武田 守広 | |||||||||||
| 2 | 中村 亘 | 55 | 3:6 | : | 3 | 6 | -3 | 0:1 | 2 | ||
| 佐々木 俊彦 | |||||||||||
| 3 | 倉掛 富幸 | P | : | 6:3 | 6 | 3 | 3 | 1:0 | 1 | ||
| 小川 邦夫 | |||||||||||
| Bブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
中川 聖紀 | コ | 6:3 | : | 3:6 | 9 | 9 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 射谷 陽平 | |||||||||||
| 2 | 佐藤 和也 | 55 | 3:6 | 6:2 | : | 9 | 8 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 山ア 洋幸 | |||||||||||
| 3 | 双木 克紀 | 信 | : | 2:6 | 3:6 | 5 | 12 | -7 | 0:2 | 4 | |
| 栗原 孝 | |||||||||||
| 4 | 小島 隆 | S | 6:3 | : | 6:3 | 12 | 6 | 6 | 2::0 | 1 | |
| 高橋 滋樹 | |||||||||||
| Cブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
江黒 宗大 | S | 6:0 | : | 6:1 | 12 | 1 | 11 | 2:0 | 1 | |
| 都築 良三 | |||||||||||
| 2 | 大古田 隆司 | ポ | 0:6 | 6:1 | : | 6 | 7 | -1 | : | 2 | |
| 玉川 成一 | |||||||||||
| 3 | 根岸 修 | 55 | : | 1:6 | 5:7 | 6 | 13 | -7 | : | 4 | |
| 高松 眞人 | |||||||||||
| 4 | 上岡 純一 | F | 1:6 | : | 7:5 | 8 | 11 | -3 | : | 3 | |
| 角濱 信夫 | |||||||||||
| Dブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
小池 誠一 | 信 | 6:3 | : | 6:4 | 12 | 7 | 5 | 2:0 | 1 | |
| 中村 裕貴 | |||||||||||
| 2 | 木崎 浩司 | S | 3:6 | 1:6 | : | 4 | 12 | -8 | 0:2 | 4 | |
| 甲斐 聡世 | F | ||||||||||
| 3 | 射谷 和徳 | コ | : | 6:1 | 6:7 | 12 | 8 | 4 | 1:1 | 3 | |
| 倉見 勝義 | |||||||||||
| 4 | 内藤 茂起 | A | 6:4 | : | 7:6 | 13 | 10 | 3 | 1:1 | 2 直接対決 |
|
| 宮島 直人 | |||||||||||
| Eブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
片見 明 | コ | 7:5 | : | 2:6 | 9 | 11 | -2 | 1:1 | 3 | |
| 瀧上 泰司 | |||||||||||
| 2 | 関根 浩和 | 市 | 5:7 | 0:6 | : | 5 | 13 | -8 | 0:2 | 4 | |
| 大河原 正好 | |||||||||||
| 3 | 竹井 正一 | 55 | : | 6:0 | 5:7 | 11 | 7 | 4 | 1:1 | 2 | |
| 滝沢 義明 | F | ||||||||||
| 4 | 脇田 裕二 | T | 6:2 | : | 7:5 | 13 | 7 | 6 | 2:0 | 1 | |
| 櫻井 健吾 | |||||||||||
| Fブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
中村 靖 | 信 | 7:6 (11:9) |
: | 6:2 | 13 | 8 | 5 | 2:0 | 1 | |
| 木村 幸司 | |||||||||||
| 2 | 佐藤 政雄 | T | 6:7 (9:11) |
6:4 | : | 12 | 11 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 吉村 信彦 | |||||||||||
| 3 | 浅野 泰宏 | 市 | : | 4:6 | 0:6 | 4 | 12 | -8 | 0:2 | 4 | |
| 村山 駿 | |||||||||||
| 4 | 高橋 功 | D | 2:6 | : | 6:0 | 8 | 6 | 2 | 1:1 | 2 | |
| 小島 康紀 | |||||||||||
| Gブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
番場 福雄 | S | 2:6 | : | 3:6 | 5 | 12 | -7 | 0:2 | 4 | |
| 三島 章 | |||||||||||
| 2 | 中島 克昌 | 55 | 6:2 | 6:4 | : | 12 | 6 | 6 | 2:0 | 1 | |
| 松島 誠 | |||||||||||
| 3 | 生井 隆 | 市 | : | 4:6 | 7:5 | 11 | 11 | 0 | 1:1 | 2 直接対決により |
|
| 吉山 博樹 | |||||||||||
| 4 | 渡邉 幸彦 | A | 6:3 | : | 5:7 | 11 | 10 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 中林信男 | |||||||||||
| Hブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
南 豊 | T | 6:4 | : | 6:1 | 12 | 5 | 7 | 2:0 | 1 | |
| 松村 翔太 | |||||||||||
| 2 | 横山 勇夫 | 55 | 4:6 | 6:2 | : | 10 | 8 | 2 | 1:1 | 2 | |
| 横山 弘和 | |||||||||||
| 3 | 吉田 博 | A | 2:6 | 6:3 | 8 | 9 | −1 | 1:1 | 3 | ||
| 吉田 和久 | D | ||||||||||
| 4 | 小堺 紳 | ポ | 1:6 | 3:6 | 5 | 12 | -7 | 0:2 | 4 | ||
| 高橋 健征 | |||||||||||