| ベテラン男子シングル 1位トーナメント | ||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | ||||||||||||||||||
| 2位 | A | 宮島 直人(A) | ||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| 6:3 | ||||||||||||||||||
| 3位 | E | 堤 健一(F) | ||||||||||||||||
| 6:3 | ||||||||||||||||||
| D | 内藤 雅夫(H) | 優 勝 | ||||||||||||||||
| 今田 末男(D) | ||||||||||||||||||
| 6:3 | ||||||||||||||||||
| 優勝 | C | 今田 末男(D) | ||||||||||||||||
| 6:1 | ||||||||||||||||||
| F | 杉山 真司(コ) | |||||||||||||||||
| 6:3 | ||||||||||||||||||
| 3位 | G | 渡辺 茂(H) | ||||||||||||||||
| 6:4 | ||||||||||||||||||
| B | 玉川 成一(55) | |||||||||||||||||
| ベテラン男子シングル 2位トーナメント | ||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | ||||||||||||||||||
| 3位 | A | 鈴木 健史(S) | ||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| 7:6 (4) |
||||||||||||||||||
| E | 林 伸二(S) | |||||||||||||||||
| 6:3 | ||||||||||||||||||
| 優勝 | D | 藤江 孝司(コ) | 優 勝 | |||||||||||||||
| 藤江 孝司(コ) | ||||||||||||||||||
| 6:2 | ||||||||||||||||||
| 2位 | C | 山崎 洋幸(55) | ||||||||||||||||
| 6:3 | ||||||||||||||||||
| F | 寺西 信一(H) | |||||||||||||||||
| 6:0 | ||||||||||||||||||
| G | 清水 芳雄(ポ) | |||||||||||||||||
| 6:4 | ||||||||||||||||||
| 3位 | B | 武居 敏典(A) | ||||||||||||||||