| Aブロック | コート | 3人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
吉田 多恵子 | A | 7 : 5 | 6 : 0 | 13 | 5 | 8 | 2:0 | 1 | ||
| 宮島 靜 | |||||||||||
| 2 | 丸山 理恵 | H | 5 : 7 | 6 : 4 | 11 | 11 | 0 | 1:1 | 2 | ||
| 宮崎 とみえ | |||||||||||
| 3 | 小堺 和子 | ポ | 0 : 6 | 4 : 6 | 4 | 12 | −8 | 0:2 | 3 | ||
| 小林 真由美 | |||||||||||
| 4 | : | ||||||||||
| Bブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
村田 ひろみ | T | 6 : 0 | 6 : 0 | 12 | 0 | 12 | 2:0 | 1 | ||
| 西城 由起子 | |||||||||||
| 2 | 鹿子木 博子 | A | 0 : 6 | 2 :6 | 2 | 12 | −10 | 0:2 | 3 籤引き |
||
| 松澤 由紀 | |||||||||||
| 3 | 石田 由紀 | A | 0 : 6 | 2 :6 | 2 | 12 | −10 | 0:2 | 4 | ||
| 岡田 愛子 | |||||||||||
| 4 | 石橋 幸恵 | 55 | 6 : 2 | 6 : 2 | 12 | 4 | 8 | 2:0 | 2 | ||
| 横山 悦子 | |||||||||||
| Cブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
大野 政子 | 55 | 3 : 6 | 6 : 1 | 9 | 7 | 2 | 1:1 | 2 | ||
| 横山 はるみ | A | ||||||||||
| 2 | 山口 祐子 | H | 6 : 3 | 6 : 0 | 12 | 3 | 9 | 2:0 | 1 | ||
| 平野 幸子 | |||||||||||
| 3 | 平沼 則子 | 優 | 1 : 6 | 2 : 6 | 3 | 12 | −9 | 0:2 | 4 | ||
| 久保田 幸子 | |||||||||||
| 4 | 小島 深雪 | A | 0 : 6 | 6 : 2 | 6 | 8 | −2 | 1:1 | 3 | ||
| 佐島 ちづ子 | |||||||||||
| Dブロック | コート | 4人用 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||
| T参加 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | |
| リーダー 1 |
前原 洋子 | H | 6 : 0 | 6 : 3 | 12 | 3 | 9 | 2:0 | 1 | ||
| 佐々木 栄代子 | |||||||||||
| 2 | 浅水 真理子 | A | 0 : 6 | 6 : 7 (5) |
6 | 13 | −7 | 0:2 | 4 | ||
| 八田 一美 | |||||||||||
| 3 | 清水 美智代 | A | 3 : 6 | 6 : 2 | 9 | 8 | 1 | 1:1 | 2 | ||
| 梅本 由美子 | |||||||||||
| 4 | 関下 千晶 | F | 7 : 6 (5) |
2 : 6 | 9 | 12 | −3 | 1:1 | 3 | ||
| 木口 久子 | |||||||||||