| 一般 男子ダブルス 3位トーナメント | ||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | ||||||||||||||||||
| A | 中村 亘(55) | |||||||||||||||||
| 佐々木 俊彦(55) | ||||||||||||||||||
| 6-2 | ||||||||||||||||||
| H | 小川 邦夫(P) | |||||||||||||||||
| 倉掛 富幸(P) | ||||||||||||||||||
| 6-3 | ||||||||||||||||||
| 3位 | I | 鈴木 孝司(55) | ||||||||||||||||
| 横山 勇夫(55) | 6-3 | |||||||||||||||||
| E | 日野 博樹(55) | |||||||||||||||||
| 高松 眞人(55) | ||||||||||||||||||
| 7-5 | ||||||||||||||||||
| 2位 | D | 吉田 博(A) | 優 勝 | |||||||||||||||
| 吉田 和久(D) | 渡辺 茂(H) 竹井 正一(55) |
|||||||||||||||||
| 6-4 | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| 1位 | F | 渡辺 茂(H) | ||||||||||||||||
| 竹井 正一(55) | ||||||||||||||||||
| DEF | ||||||||||||||||||
| J | 清水 正仁(F) | |||||||||||||||||
| 毛利 達夫(F) | ||||||||||||||||||
| 6-2 | ||||||||||||||||||
| 3位 | G | 久保田 弘(D) | ||||||||||||||||
| 永田 宏平(D) | 6-2 | |||||||||||||||||
| B | 吉村 信彦(T) | |||||||||||||||||
| 脇田 裕治(T) | ||||||||||||||||||
| 一般 男子ダブルス 4位トーナメント | ||||||||||||||||||
| 1セット(デュース、6・6タイブレ有) | ||||||||||||||||||
| A | Bye | |||||||||||||||||
| 1位 | H | 倉見 勝義(コ) | ||||||||||||||||
| 射谷 和徳(コ) | ||||||||||||||||||
| 6-1 | ||||||||||||||||||
| I | 上岡 純一(F) | |||||||||||||||||
| 甲斐 聡世(F) | ||||||||||||||||||
| E | Bye | |||||||||||||||||
| D | 優 勝 | |||||||||||||||||
| 倉見 勝義(コ) 射谷 和徳(コ) |
||||||||||||||||||
| 6-4 | ||||||||||||||||||
| C | Bye | |||||||||||||||||
| 3位 | F | 内沼 俊夫(ポ) | ||||||||||||||||
| 清水 芳雄(ポ) | ||||||||||||||||||
| 6-4 | ||||||||||||||||||
| 2位 | J | 高橋 功(D) | ||||||||||||||||
| 小島 康紀(D) | ||||||||||||||||||
| 6-3 | ||||||||||||||||||
| G | 嶋田 道夫(信) | |||||||||||||||||
| 吉井 治(信) | ||||||||||||||||||
| B | Bye | |||||||||||||||||