| 一般 男子シングルス 1位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐久間 弘敏 | 信 | |||||||||||||||||||||||||||
| 竹井 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | H | 竹井 正一 | 55 | WO | ||||||||||||||||||||||||
| 竹井 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | F | 中島 克昌 | 55 | 島田 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | F | 島田 英昭 | T | |||||||||||||||||||||||||
| 島田 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | D | 宮島 弘樹 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 豊住 直樹 6 4 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | C | 佐藤 和也 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 豊住 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | E | 豊住 直樹 | H | |||||||||||||||||||||||||
| 9位 | H | 内藤 茂起 | A | 豊住 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 武田 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | B | 武田 守弘 | 市 | |||||||||||||||||||||||||
| 武田 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 長谷部 弘之 | H | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般 男子シングルス 2位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | A | 林 政男 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 小柴 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | G | 小柴 雄三 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 小柴 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | F | 中川 聖紀 | コ | 7 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 滝沢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | D | 滝沢 義明 | コ | |||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 博士 6 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | C | 関根 浩和 | 市 | |||||||||||||||||||||||||
| 筒井 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | E | 筒井 俊介 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 佐野 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | H | 射谷 陽平 | F | |||||||||||||||||||||||||
| 佐野 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | B | 佐野 博士 | 信 | |||||||||||||||||||||||||
| 一般 男子シングルス 3・4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | G | 竹原 奈津紀 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 渡邉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | F | 渡邉 幸彦 | A | 6 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 渡邉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | G | 原田 力 | F | |||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 渡邉 幸彦 6 3 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | C | 木崎 浩司 | S | |||||||||||||||||||||||||
| 木崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | E | 内沼 俊夫 | ポ | |||||||||||||||||||||||||
| 大古田 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | H | 武居 直久 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 大古田 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | B | 大古田 隆司 | ポ | |||||||||||||||||||||||||