| 一般 男子S 1位トーナメント | ||||||||||||
| 2位 | 1 | 佐久間 弘敏(信) | ||||||||||
| 佐久間 | ||||||||||||
| 14位 | N | 稲葉 雄大 | D | 6 0 | ||||||||
| 宮島 | ||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||
| 8位 | M | 宮島 弘樹 | A | 佐久間 | ||||||||
| 6 2 | ||||||||||||
| 5位 | F | 宇田川 俊介 | 一 | |||||||||
| 宇田川 | ||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||
| 14位 | E | 竹井 正一 | 55 | |||||||||
| 佐久間 | ||||||||||||
| 5位 | B (R) |
関根 浩和 | 市 | 7 6(6) | ||||||||
| 関根 | ||||||||||||
| 14位 | I | 内藤 茂起 | A | 6 4 | ||||||||
| 小寺 | ||||||||||||
| 7 6(2) | ||||||||||||
| 8位 | R | 小寺 哲博 | ポ | |||||||||
| 佐俣 | ||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||
| 3位 | J | 佐俣 孝治 | 一 | |||||||||
| 佐俣 | ||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||
| 14位 | Q | 筒井 俊介 | 55 | |||||||||
| 佐俣 | ||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||
| 8位 | A | 島田 英昭 | T | |||||||||
| 優 勝 | ||||||||||||
| 小林 陽平(一) 2 1 RET |
||||||||||||
| 8位 | 3 | 南 豊 | T | |||||||||
| 小林 | ||||||||||||
| 14位 | P | 小柴 雄三 | A | 6 3 | ||||||||
| 小林 | ||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||
| 1位 | K | 小林 陽平 | 一 | |||||||||
| 小林 | ||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||
| 5位 | H (R) |
高野 雅之 | 優 | |||||||||
| 高野 | ||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||
| 14位 | S | 松島 壱弥 | 55 | |||||||||
| 高野 | ||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||
| 8位 | C | 根岸 舜 | 聖 | 小林 | ||||||||
| 6 4 | ||||||||||||
| D | ||||||||||||
| G | ||||||||||||
| 14位 | L | 小柴 隆二 | 一 | |||||||||
| 原 | ||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||
| 3位 | O | 原 啓一郎 | 信 | |||||||||
| 原 | ||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||
| 8位 | 2 | 豊住 直樹 | H | |||||||||
| 一般 男子S 2位トーナメント | ||||||||||||
| A | ||||||||||||
| ラッキールーザー 1Tへ | ||||||||||||
| 5位 | S | 大古他 隆司 | ポ | |||||||||
| 中川 | ||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||
| 1位 | J | 中川 聖紀 | コ | |||||||||
| 中川 | ||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||
| 8位 | I | 山根 隆広 | 聖 | |||||||||
| 中川 | ||||||||||||
| 7 5 | ||||||||||||
| 8位 | F | 鈴木 尚也 | 聖 | |||||||||
| 酒井 | ||||||||||||
| 6 4 | ||||||||||||
| 5位 | M | 酒井 聖也 | 聖 | |||||||||
| 脇田 | ||||||||||||
| 6 3 | ||||||||||||
| 8位 | P | 武居 敏之 | A | |||||||||
| 脇田 | ||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||
| 3位 | E | 脇田 裕治 | T | |||||||||
| 優 勝 | ||||||||||||
| 中川 聖紀(コ) | ||||||||||||
| 3位 | D | 松尾 佳樹 | 聖 | |||||||||
| Q | ||||||||||||
| L | ||||||||||||
| G | ||||||||||||
| 吉山 | ||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||
| H | ||||||||||||
| ラッキールーザー 1Tへ | 吉山 | |||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||
| 2位 | K | 吉山 秀樹 | A | |||||||||
| 吉山 | ||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||
| 5位 | R | 濱田 亮 | 聖 | |||||||||
| B | ||||||||||||
| 一般 男子S 3・4位トーナメント | ||||||||||||
| 3位 | A3 | 岩間 洋貴 | 聖 | |||||||||
| 岩間 | ||||||||||||
| 5位 | P3 | 武藤 佳宇 | 聖 | 6 4 | ||||||||
| 武藤 | ||||||||||||
| 6 4 | ||||||||||||
| M3 | 渡瀬 友之 | 一 | ||||||||||
| 川口 | ||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||
| H3 | ||||||||||||
| 1位 | S3 | 川口 潤 | 聖 | |||||||||
| J4 | ||||||||||||
| F3 | ||||||||||||
| 優 勝 | ||||||||||||
| 川口 潤(聖) 6 1 |
||||||||||||
| 5位 | E3 | 田野 雄暉 | 聖 | |||||||||
| L4 | ||||||||||||
| 射谷 | ||||||||||||
| 6 3 | ||||||||||||
| R3 | 佐野 公信 | 一 | ||||||||||
| 射谷 | ||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||
| 2位 | J3 | 射谷 和徳 | F | |||||||||
| 射谷 | ||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||
| L3 | 守谷 隆広 | 聖 | ||||||||||
| 三澤 | ||||||||||||
| 6 4 | ||||||||||||
| 3位 | Q3 | 三澤 良太 | 聖 | |||||||||
| 三澤 | ||||||||||||
| 6 3 | ||||||||||||
| 5位 | Q4 | 野口 和也 | 一 | |||||||||
| D3 | ||||||||||||