| 一般 女子ダブルス 1位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||
| 1セット | ||||||||||||||||||||||||
| 1位 | A | 吉田 多恵子 | A | |||||||||||||||||||||
| 宮島 靜 | A | |||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 吉田・宮島 | |||||||||||||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | D | 前原 洋子 | H | 優 勝 | ||||||||||||||||||||
| 佐々木 栄代子 | H | |||||||||||||||||||||||
| 吉田・宮島 6 1 |
||||||||||||||||||||||||
| 2位 | C | 杉浦 智子 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 大野 政子 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 杉浦・大野 | |||||||||||||||||||||||
| 6 3 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | B | 鹿子木 博子 | A | |||||||||||||||||||||
| 横山 はるみ | A | |||||||||||||||||||||||
| 一般 女子ダブルス 2位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||
| 1セット | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | A | 関下 千晶 | S | |||||||||||||||||||||
| 山崎 広美 | S | |||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 小島・佐島 | |||||||||||||||||||||||
| 6 4 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||
| 2位 | D | 小島 深雪 | A | 優 勝 | ||||||||||||||||||||
| 佐島 ちづ子 | A | |||||||||||||||||||||||
| 龍・須田 6 2 |
||||||||||||||||||||||||
| 3位 | C | 八田 一美 | A | |||||||||||||||||||||
| 浅水 眞理子 | A | |||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 龍・須田 | |||||||||||||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||
| 1位 | B | 龍 智恵子 | T | |||||||||||||||||||||
| 須田 美恵子 | T | |||||||||||||||||||||||
| 一般 女子ダブルス 3&4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||
| 1セット | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | A3 | 小堺 和子 | ポ | |||||||||||||||||||||
| 小林 真由美 | ポ | |||||||||||||||||||||||
| 小堺・小林 | ||||||||||||||||||||||||
| 5位 | C4 | 藤田 三枝子 | ポ | 6 3 | ||||||||||||||||||||
| 下野 文江 | ポ | |||||||||||||||||||||||
| bye | 三島・田邉 | |||||||||||||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5位 | B4 | 村井 愛子 | 一 | |||||||||||||||||||||
| 高梨 雪江 | 一 | |||||||||||||||||||||||
| 三島・田邉 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1位 | D3 | 三島 由理 | S | 優 勝 | ||||||||||||||||||||
| 田邊 真由美 | 一 | |||||||||||||||||||||||
| 三島・田邉 6 4 |
||||||||||||||||||||||||
| 2位 | C3 | 梅田 節子 | A | |||||||||||||||||||||
| 関根 幸江 | A | |||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 梅田・関根 | |||||||||||||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | D4 | 清水 美智代 | A | |||||||||||||||||||||
| 梅本 由美子 | A | 清水・梅本 | ||||||||||||||||||||||
| 6 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5位 | B3 | 石田 由紀 | A | |||||||||||||||||||||
| 岡田 愛子 | A | |||||||||||||||||||||||