| 一般 男子ベテランダブルス 1位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||
| 1セット | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | A | 武田 一 | H | |||||||||||||||||||||
| 長谷部 弘之 | H | |||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 内藤・宮島 | |||||||||||||||||||||||
| 7 6(1) | ||||||||||||||||||||||||
| 1位 | F | 内藤 茂起 | A | |||||||||||||||||||||
| 宮島 直人 | A | |||||||||||||||||||||||
| 内藤・宮島 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5位 | D | 小島 隆 | S | 優 勝 | ||||||||||||||||||||
| 高橋 滋樹 | S | |||||||||||||||||||||||
| 内藤・宮島 6 4 |
||||||||||||||||||||||||
| 2位 | C | 渡邉 幸彦 | A | |||||||||||||||||||||
| 中林 信男 | A | |||||||||||||||||||||||
| 渡邉・中林 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5位 | E | 中台 建二 | 一 | |||||||||||||||||||||
| 清水 邦昭 | 一 | |||||||||||||||||||||||
| 5位 | G | 西 秀美 | D | 渡邉・中林 | ||||||||||||||||||||
| 今田 末男 | D | 7 6(5) | ||||||||||||||||||||||
| 西・今田 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||
| 木口・堤 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 6(0) | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | B | 木口 好章 | F | |||||||||||||||||||||
| 堤 健一 | F | |||||||||||||||||||||||
| 一般 男子ベテランダブルス 2位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||
| 1セット | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | A | 日野 博樹 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 玉川 誠一 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 守屋・間宮 | |||||||||||||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1位 | F | 守屋 勇 | H | |||||||||||||||||||||
| 間宮 清 | H | |||||||||||||||||||||||
| 守屋・間宮 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5位 | D | 倉掛 富幸 | P | 優 勝 | ||||||||||||||||||||
| 小川 邦夫 | P | |||||||||||||||||||||||
| 守屋・間宮 6 1 |
||||||||||||||||||||||||
| 5位 | C | 鈴木 孝司 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 中島 清治 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 吉田・品田 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2位 | E | 吉田 博 | A | |||||||||||||||||||||
| 品田 憲吾 | A | |||||||||||||||||||||||
| 5位 | G | 佐々木 俊彦 | 55 | 吉田・品田 | ||||||||||||||||||||
| 中村 亘 | 55 | 6 3 | ||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||
| 竹井・佐藤 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | B | 竹井 正一 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 佐藤 正章 | TH | |||||||||||||||||||||||
| 一般 男子ベテランダブルス 3・4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||
| 1セット | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | A3 | 島崎 忠利 | ポ | |||||||||||||||||||||
| 清水 芳雄 | ポ | |||||||||||||||||||||||
| 島崎・清水 | ||||||||||||||||||||||||
| 9位 | E4 | 森 宏 | 55 | 6 4 | ||||||||||||||||||||
| 根岸 修 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 山崎・大野 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 6(6) | ||||||||||||||||||||||||
| 5位 | D4 | 山崎 洋幸 | 55 | 寺西・渡辺 | ||||||||||||||||||||
| 大野 章一郎 | 55 | 7 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5位 | F3 | 櫛原 幸広 | S | |||||||||||||||||||||
| 熊谷 一夫 | S | |||||||||||||||||||||||
| 寺西・渡辺 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1位 | D3 | 寺西 信一 | H | 優 勝 | ||||||||||||||||||||
| 渡辺 茂 | H | |||||||||||||||||||||||
| 寺西・渡辺 6 3 |
||||||||||||||||||||||||
| 5位 | C3 | 倉見 勝義 | コ | |||||||||||||||||||||
| 射谷 和徳 | F | |||||||||||||||||||||||
| 番場・三島 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 6(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2位 | E3 | 番場 福雄 | S | |||||||||||||||||||||
| 三島 章 | S | |||||||||||||||||||||||
| bye | 番場・三島 | |||||||||||||||||||||||
| 6 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5位 | F4 | 吉澤 高志 | 優 | |||||||||||||||||||||
| 小澤 徹 | 優 | 小堺・大古田 | ||||||||||||||||||||||
| 6 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | B3 | 小堺 紳 | ポ | |||||||||||||||||||||
| 大古田 隆司 | ポ | |||||||||||||||||||||||