| ミックスダブルス 1位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||
| A | 林 政男 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 ゆうこ | A | |||||||||||||||||||||||||
| 3 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 宮島 弘樹 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 宮島 靜 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 2 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | I | 岩沢 雅司 | H | |||||||||||||||||||||||
| 3 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸山 理恵 | H | |||||||||||||||||||||||||
| E | 吉岡 俊彦 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 小島 深幸 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 4 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | D | 鈴木 宏明 | A | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||
| 中村 恭代 | A | 吉山 秀樹 内野 みか アトム |
||||||||||||||||||||||||
| 2 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 中林 信男 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 西久保 多美子 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 5 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | F | 宮木 伸夫 | H | |||||||||||||||||||||||
| 佐々木 栄代子 | H | |||||||||||||||||||||||||
| 1 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 吉田 博 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 6 : 7 (7) |
||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 多恵子 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 1位 | B | 吉山 秀樹 | A | |||||||||||||||||||||||
| 内野 みか | A | |||||||||||||||||||||||||
| ミックスダブルス 2位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||
| A | 三橋 俊哉 | 優 | ||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 淑江 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 越後谷 天恒 | D | ||||||||||||||||||||||||
| 久保田 幸子 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 宮島 直人 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 5 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 坂本 由美 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 1位 | E | 金井 康郎 | A | |||||||||||||||||||||||
| 金井 裕子 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 6 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 横山 勇夫 | 55 | 優 勝 | |||||||||||||||||||||||
| 6 : 0 RET |
||||||||||||||||||||||||||
| 横山 悦子 | 55 | 金井 康郎 金井 裕子 アトム |
||||||||||||||||||||||||
| C | 島田 英昭 | T | ||||||||||||||||||||||||
| 島田 敬子 | T | |||||||||||||||||||||||||
| 2 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | 竹井 正一 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 島田 芳子 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 鈴木 宏明 | H | ||||||||||||||||||||||||
| 吉田 多恵子 | H | |||||||||||||||||||||||||
| 7 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 三島 章 | S | ||||||||||||||||||||||||
| 三島 由理 | S | |||||||||||||||||||||||||
| ミックスダブルス 3位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||
| A | 永田 宏平 | D | ||||||||||||||||||||||||
| 諸口 真弓 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 6 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 渡邉 幸彦 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 6 : 7 (8) |
||||||||||||||||||||||||||
| 梅本 由美子 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 1位 | I | 村田 義彦 | A | |||||||||||||||||||||||
| 6 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 清水 美智代 | A | |||||||||||||||||||||||||
| E | 倉掛 富幸 | P | ||||||||||||||||||||||||
| 富井 雅美 | P | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 村田 義彦 清水 美智代 アトム |
||||||||||||||||||||||||||
| D | 熊谷 一夫 | S | ||||||||||||||||||||||||
| 金安 昌子 | S | 5 : 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 達夫 関下 千晶 フォレストヒルズ |
||||||||||||||||||||||||||
| C | 日野 博樹 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 横山 はるみ | A | |||||||||||||||||||||||||
| 4 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 雨天中断 両者優勝で終了 |
||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | F | 毛利 達夫 | F | |||||||||||||||||||||||
| 関下 千晶 | F | |||||||||||||||||||||||||
| 6 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 吉澤 高志 | 優 | ||||||||||||||||||||||||
| 平沼 則子 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 藤田 明彦 | ポ | ||||||||||||||||||||||||
| 藤田 三枝子 | ポ | |||||||||||||||||||||||||
| ミックスダブルス 4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 木口 好章 | F | ||||||||||||||||||||||||
| 木口 久子 | F | |||||||||||||||||||||||||
| 6 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | いとう ひろし | P | ||||||||||||||||||||||||
| いとう みつき | P | |||||||||||||||||||||||||
| 6 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | 内藤 茂起 | A | 優 勝 | |||||||||||||||||||||||
| 鈴木 純子 | A | 5 : 7 | 小堺 紳 小堺 和子 ポポ |
|||||||||||||||||||||||
| E | 高松 眞人 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 中野 恵美 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 森 宏 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 山内 陽子 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | D | 小堺 紳 | ポ | |||||||||||||||||||||||
| 小堺 和子 | ポ | |||||||||||||||||||||||||