| 一般 ダブルス リーグ戦 | 2008.4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 〔A ブロック〕 | 〔受付時間 9:00 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 櫛原 幸広 | (S) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 滋樹 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 小池 | (信) | |||||||||||||||||||||||||||
| 中村 靖 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 横山 勇夫 | (A) | |||||||||||||||||||||||||||
| 横山 弘和 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | bye | ||||||||||||||||||||||||||||
| 〔B ブロック〕 | 〔受付時間 9:00 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 小島 隆 | (S) | 6-2 | 6-2 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 久保 忠治 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 飯酒盃 礼人 | (D) | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 林 陽一郎 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 毛利 達夫 | (A) | 2-6 | − | 2-6 | 4 | 12 | -8 | 0-2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 小泉 正巳 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 桜井 雄一 | (コ) | 2-6 | 6-2 | 8 | 8 | 0 | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 中山 友秀 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 〔C ブロック〕 | 〔受付時間 9:00 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 渡辺 幸彦 | (A) | 6-0 | 3-6 | − | 9 | 6 | 3 | 1-1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 中林 信男 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 双木 | (信) | 0-6 | − | 2-6 | 2 | 12 | -10 | 0-2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 木村 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高松 重春 | (P) | 6-3 | − | 6-2 | 12 | 5 | 7 | 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 尾田 英紀 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日野 博樹 | (55) | − | 6-2 | 2-6 | 8 | 8 | 0 | 1-1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 川野 和義 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 〔D ブロック〕 | 〔受付時間 9:00 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 新堀 正行 | (55) | 3-6 | 6-1 | 9 | 7 | 2 | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 渡辺 博明 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 永田 宏平 | (D) | 6-3 | − | 6-1 | 12 | 4 | 8 | 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 久保木 弘 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 小川 邦夫 | (P) | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 藤田 昭則 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 内沼 俊夫 | (ポ) | 1-6 | 1-6 | 2 | 12 | -10 | 0-2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 内沼 友博 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 〔E ブロック〕 | 〔受付時間 9:00 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 土橋 直樹 | (優) | 2-6 | 6-0 | − | 8 | 6 | 2 | 1-1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 村岡 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 尾澤 淳 | (D) | 6-2 | 6-0 | 12 | 2 | 10 | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 高橋 功 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 佐島 美昭 | (A) | 0-6 | 0-6 | 0 | 12 | -12 | 0-2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 井上 友幸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 佐々木 俊彦 | (55) | − | ||||||||||||||||||||||||||
| 中村 亘 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 〔F ブロック〕 | 〔受付時間 9:00 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 吉山 博樹 | (市) | 6-0 | 6-1 | 0−6 (直接対決 |
12 | 1 | 11 | 2-0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 生井 隆 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 飯島 伸也 | (D) | 0-6 | − | 1-6 | 1 | 12 | -11 | 0-2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 大葉 育 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 鎗田 英三 | (P) | 1-6 | − | 0-6 | 1 | 12 | -11 | 0-2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 堀田 周吾 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 三橋 俊哉 | (優) | 6−0 (直接対決) |
6-1 | 6-0 | 12 | 1 | 11 | 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 三橋 和将 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 〔G ブロック〕 | 〔受付時間 9:00 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ゲーム(A) | 負ゲーム(B) | ポイント(A)-(B) | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 今田 末男 | (D) | − | ||||||||||||||||||||||||||
| 片山 正敏 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 佐野 博志 | (信) | 6-2 | 6-1 | 12 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 佐久間 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 新井 洋一郎 | (市) | 2-6 | 7-5 | 9 | 11 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 大河原 正好 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 滝沢 義明 | (ポ) | − | 1-6 | 5-7 | 6 | 13 | -7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 山本 二三 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ・@〜Cは試合順序、数字はチーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・第一試合開始前ブロック毎に割り当てられたコートに集合し、ブロックリーダーは選手、対戦順、試合方法を確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・No Advatageで1セットマッチとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・ブロックでW.O(棄権)が出た場合 4組→3組 3組の対戦表 4組or3組→2組 1試合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・ブロック内での順位決め 勝率→同一対戦結果→得失ゲーム差→決戦とする | |||||||||||||||||||||||||||||
| ただし、3,4位の順位の決定に該当する場合の決戦は行わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・全試合終了後、再度ブロック毎にコートに集合し、リーダーは順位付けを行い、順位を確認する。確認後対戦表及びボールを本部へ届ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・スコアボードについては以下のとおり表示する 左側にリーグの若い番号の組を表示すること |
|||||||||||||||||||||||||||||